根郷地区町丁別人口 平成25年12月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,263 1,462 1,336 2,798
寺崎         393 505 510 1,015
太田         226 279 294 573
大篠塚        87 108 113 221
小篠塚        108 130 117 247
神門         117 150 143 293
木野子        71 95 94 189
城          1,412 1,731 1,652 3,383
石川         1,032 1,193 1,263 2,456
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         166 213 212 425
藤治台        441 526 574 1,100
大作1丁目      1 1 0 1
大作2丁目      1 1 1 2
大崎台1丁目     311 313 263 576
大崎台2丁目     443 558 502 1,060
大崎台3丁目     419 490 456 946
大崎台4丁目     532 747 750 1,497
大崎台5丁目     360 469 501 970
山王1丁目      455 580 657 1,237
山王2丁目      895 1,124 1,140 2,264
春路1丁目      182 254 260 514
春路2丁目      311 410 405 815
表町1丁目      357 353 349 702
表町2丁目      209 191 161 352
表町3丁目      427 441 455 896
表町4丁目      241 263 209 472
合  計 10,460 12,587 12,417 25,004

戻る