根郷地区町丁別人口 平成26年1月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,271 1,469 1,338 2,807
寺崎         396 506 516 1,022
太田         225 276 292 568
大篠塚        87 110 112 222
小篠塚        108 130 116 246
神門         118 151 143 294
木野子        71 95 93 188
城          1,415 1,729 1,661 3,390
石川         1,034 1,192 1,266 2,458
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         164 210 209 419
藤治台        439 523 570 1,093
大作1丁目      1 1 0 1
大作2丁目      1 1 1 2
大崎台1丁目     312 313 260 573
大崎台2丁目     445 557 504 1,061
大崎台3丁目     418 488 453 941
大崎台4丁目     533 747 752 1,499
大崎台5丁目     361 468 503 971
山王1丁目      455 581 659 1,240
山王2丁目      894 1,122 1,134 2,256
春路1丁目      182 254 260 514
春路2丁目      311 410 404 814
表町1丁目      358 353 355 708
表町2丁目      208 191 160 351
表町3丁目      427 442 455 897
表町4丁目      245 264 211 475
合  計 10,479 12,583 12,427 25,010

戻る