根郷地区町丁別人口 平成26年3月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,272 1,466 1,341 2,807
寺崎         408 518 527 1,045
太田         225 273 293 566
大篠塚        87 107 110 217
小篠塚        111 130 113 243
神門         119 152 145 297
木野子        71 95 92 187
城          1,413 1,735 1,656 3,391
石川         1,023 1,170 1,265 2,435
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         165 209 208 417
藤治台        441 523 564 1,087
大作1丁目      1 1 0 1
大作2丁目      1 1 1 2
大崎台1丁目     320 317 260 577
大崎台2丁目     452 564 503 1,067
大崎台3丁目     414 479 444 923
大崎台4丁目     532 748 751 1,499
大崎台5丁目     360 467 495 962
山王1丁目      453 576 653 1,229
山王2丁目      895 1,114 1,128 2,242
春路1丁目      181 248 260 508
春路2丁目      314 413 400 813
表町1丁目      362 351 346 697
表町2丁目      222 196 173 369
表町3丁目      429 440 452 892
表町4丁目      248 265 210 475
合  計 10,519 12,558 12,390 24,948

戻る