根郷地区町丁別人口 平成26年5月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,273 1,470 1,326 2,796
寺崎         413 525 530 1,055
太田         224 269 291 560
大篠塚        85 107 107 214
小篠塚        107 125 112 237
神門         119 152 143 295
木野子        71 94 91 185
城          1,405 1,727 1,656 3,383
石川         1,020 1,167 1,263 2,430
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         167 211 208 419
藤治台        441 522 566 1,088
大作1丁目      1 1 0 1
大作2丁目      1 1 1 2
大崎台1丁目     323 319 258 577
大崎台2丁目     449 562 501 1,063
大崎台3丁目     411 476 442 918
大崎台4丁目     528 739 745 1,484
大崎台5丁目     360 465 494 959
山王1丁目      455 575 652 1,227
山王2丁目      894 1,108 1,123 2,231
春路1丁目      181 248 260 508
春路2丁目      313 407 396 803
表町1丁目      365 351 353 704
表町2丁目      223 201 172 373
表町3丁目      435 449 459 908
表町4丁目      248 268 209 477
合  計 10,512 12,539 12,358 24,897

戻る