根郷地区町丁別人口 平成17年11月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,123 1,407 1,270 2,677
寺崎         212 300 323 623
太田         215 276 301 577
大篠塚        84 113 129 242
小篠塚        107 143 119 262
神門         126 186 174 360
木野子        71 107 100 207
城          1,393 1,852 1,683 3,535
石川         936 1,204 1,265 2,469
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         171 257 259 516
藤治台        421 616 650 1,266
大作1丁目      0 0 0 0
大作2丁目      1 1 0 1
大崎台1丁目     297 322 258 580
大崎台2丁目     406 583 556 1,139
大崎台3丁目     397 533 465 998
大崎台4丁目     506 777 783 1,560
大崎台5丁目     350 564 569 1,133
山王1丁目      404 605 670 1,275
山王2丁目      784 1,151 1,228 2,379
春路1丁目      160 261 254 515
春路2丁目      302 457 447 904
表町1丁目      256 295 263 558
表町2丁目      182 182 162 344
表町3丁目      363 413 420 833
表町4丁目      184 211 181 392
合  計 9,451 12,816 12,529 25,345

戻る