根郷地区町丁別人口 平成18年1月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,121 1,401 1,268 2,669
寺崎         210 298 323 621
太田         216 280 302 582
大篠塚        84 112 127 239
小篠塚        108 144 119 263
神門         126 185 171 356
木野子        71 107 100 207
城          1,393 1,857 1,677 3,534
石川         943 1,207 1,277 2,484
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         171 257 258 515
藤治台        421 616 651 1,267
大作1丁目      0 0 0 0
大作2丁目      1 1 0 1
大崎台1丁目     298 322 262 584
大崎台2丁目     405 580 559 1,139
大崎台3丁目     395 528 467 995
大崎台4丁目     507 777 781 1,558
大崎台5丁目     352 563 572 1,135
山王1丁目      403 602 673 1,275
山王2丁目      783 1,146 1,226 2,372
春路1丁目      165 266 257 523
春路2丁目      307 461 453 914
表町1丁目      260 299 266 565
表町2丁目      185 186 161 347
表町3丁目      368 415 423 838
表町4丁目      184 214 180 394
合  計 9,477 12,824 12,553 25,377

戻る