根郷地区町丁別人口 平成18年3月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,114 1,396 1,253 2,649
寺崎         214 301 323 624
太田         218 281 310 591
大篠塚        84 112 127 239
小篠塚        104 140 120 260
神門         126 184 168 352
木野子        71 107 100 207
城          1,402 1,861 1,683 3,544
石川         946 1,201 1,277 2,478
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         170 256 257 513
藤治台        420 609 647 1,256
大作1丁目      0 0 0 0
大作2丁目      1 1 0 1
大崎台1丁目     300 323 261 584
大崎台2丁目     411 580 557 1,137
大崎台3丁目     392 517 461 978
大崎台4丁目     508 777 779 1,556
大崎台5丁目     349 556 570 1,126
山王1丁目      404 601 670 1,271
山王2丁目      823 1,164 1,238 2,402
春路1丁目      164 265 254 519
春路2丁目      305 457 452 909
表町1丁目      267 303 264 567
表町2丁目      188 187 161 348
表町3丁目      367 415 429 844
表町4丁目      188 218 180 398
合  計 9,536 12,812 12,541 25,353

戻る