根郷地区町丁別人口 平成18年9月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,134 1,399 1,266 2,665
寺崎         211 292 317 609
太田         213 275 301 576
大篠塚        82 111 124 235
小篠塚        90 126 119 245
神門         127 185 165 350
木野子        71 107 100 207
城          1,432 1,866 1,696 3,562
石川         946 1,203 1,265 2,468
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         169 251 255 506
藤治台        420 600 641 1,241
大作1丁目      0 0 0 0
大作2丁目      1 1 0 1
大崎台1丁目     303 325 260 585
大崎台2丁目     414 575 553 1,128
大崎台3丁目     393 520 464 984
大崎台4丁目     511 782 787 1,569
大崎台5丁目     349 543 567 1,110
山王1丁目      412 606 683 1,289
山王2丁目      856 1,178 1,243 2,421
春路1丁目      166 271 256 527
春路2丁目      310 459 452 911
表町1丁目      261 300 267 567
表町2丁目      187 190 159 349
表町3丁目      380 421 436 857
表町4丁目      187 220 171 391
合  計 9,625 12,806 12,547 25,353

戻る