根郷地区町丁別人口 平成18年11月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,142 1,411 1,275 2,686
寺崎         213 293 317 610
太田         213 276 302 578
大篠塚        82 111 124 235
小篠塚        89 125 119 244
神門         127 185 163 348
木野子        71 106 100 206
城          1,431 1,862 1,696 3,558
石川         947 1,208 1,254 2,462
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         170 250 253 503
藤治台        422 599 643 1,242
大作1丁目      0 0 0 0
大作2丁目      1 1 0 1
大崎台1丁目     300 326 259 585
大崎台2丁目     417 575 557 1,132
大崎台3丁目     392 514 464 978
大崎台4丁目     510 781 784 1,565
大崎台5丁目     351 545 571 1,116
山王1丁目      413 608 685 1,293
山王2丁目      858 1,186 1,240 2,426
春路1丁目      165 269 257 526
春路2丁目      309 460 450 910
表町1丁目      261 301 272 573
表町2丁目      184 188 158 346
表町3丁目      381 427 434 861
表町4丁目      186 219 172 391
合  計 9,635 12,826 12,549 25,375

戻る