根郷地区町丁別人口 平成19年1月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,140 1,405 1,277 2,682
寺崎         213 293 313 606
太田         212 274 301 575
大篠塚        82 110 124 234
小篠塚        88 124 119 243
神門         126 183 163 346
木野子        71 106 99 205
城          1,428 1,860 1,695 3,555
石川         943 1,201 1,245 2,446
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         169 250 252 502
藤治台        423 598 647 1,245
大作1丁目      0 0 0 0
大作2丁目      1 1 0 1
大崎台1丁目     297 323 257 580
大崎台2丁目     414 576 548 1,124
大崎台3丁目     395 523 473 996
大崎台4丁目     510 784 785 1,569
大崎台5丁目     348 538 561 1,099
山王1丁目      412 606 682 1,288
山王2丁目      857 1,190 1,238 2,428
春路1丁目      167 269 266 535
春路2丁目      308 461 448 909
表町1丁目      260 302 271 573
表町2丁目      179 185 151 336
表町3丁目      384 426 435 861
表町4丁目      185 219 170 389
合  計 9,612 12,807 12,520 25,327

戻る