根郷地区町丁別人口 平成19年2月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,144 1,407 1,280 2,687
寺崎         213 292 312 604
太田         211 273 301 574
大篠塚        82 110 123 233
小篠塚        88 124 119 243
神門         125 180 162 342
木野子        72 107 99 206
城          1,433 1,862 1,695 3,557
石川         937 1,195 1,240 2,435
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         169 249 250 499
藤治台        420 592 642 1,234
大作1丁目      0 0 0 0
大作2丁目      1 1 0 1
大崎台1丁目     298 324 258 582
大崎台2丁目     415 576 546 1,122
大崎台3丁目     395 525 469 994
大崎台4丁目     510 784 785 1,569
大崎台5丁目     349 538 561 1,099
山王1丁目      414 608 680 1,288
山王2丁目      857 1,190 1,238 2,428
春路1丁目      167 269 265 534
春路2丁目      309 462 453 915
表町1丁目      266 307 278 585
表町2丁目      181 186 155 341
表町3丁目      382 423 434 857
表町4丁目      184 218 170 388
合  計 9,622 12,802 12,515 25,317

戻る