根郷地区町丁別人口 平成19年3月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,139 1,397 1,284 2,681
寺崎         216 292 313 605
太田         210 269 300 569
大篠塚        83 112 125 237
小篠塚        89 124 121 245
神門         124 178 160 338
木野子        73 108 99 207
城          1,437 1,859 1,694 3,553
石川         935 1,191 1,231 2,422
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         171 251 250 501
藤治台        422 592 640 1,232
大作1丁目      0 0 0 0
大作2丁目      1 1 0 1
大崎台1丁目     298 323 255 578
大崎台2丁目     420 585 546 1,131
大崎台3丁目     393 522 464 986
大崎台4丁目     514 786 781 1,567
大崎台5丁目     349 538 563 1,101
山王1丁目      414 598 678 1,276
山王2丁目      861 1,185 1,237 2,422
春路1丁目      168 270 267 537
春路2丁目      302 453 447 900
表町1丁目      315 350 332 682
表町2丁目      181 185 150 335
表町3丁目      379 418 432 850
表町4丁目      185 218 168 386
合  計 9,679 12,805 12,537 25,342

戻る