根郷地区町丁別人口 平成19年4月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,159 1,419 1,287 2,706
寺崎         215 289 313 602
太田         209 268 299 567
大篠塚        83 112 125 237
小篠塚        91 128 121 249
神門         125 177 161 338
木野子        73 106 99 205
城          1,432 1,854 1,698 3,552
石川         931 1,192 1,220 2,412
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         170 251 249 500
藤治台        424 592 641 1,233
大作1丁目      0 0 0 0
大作2丁目      1 1 0 1
大崎台1丁目     302 328 255 583
大崎台2丁目     424 581 548 1,129
大崎台3丁目     397 523 459 982
大崎台4丁目     514 788 779 1,567
大崎台5丁目     350 538 563 1,101
山王1丁目      414 599 677 1,276
山王2丁目      861 1,180 1,234 2,414
春路1丁目      169 272 270 542
春路2丁目      298 444 444 888
表町1丁目      321 355 337 692
表町2丁目      181 184 148 332
表町3丁目      380 417 430 847
表町4丁目      186 219 164 383
合  計 9,710 12,817 12,521 25,338

戻る