根郷地区町丁別人口 平成19年5月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,158 1,419 1,291 2,710
寺崎         216 289 309 598
太田         210 269 297 566
大篠塚        83 112 125 237
小篠塚        92 129 122 251
神門         126 176 160 336
木野子        73 106 99 205
城          1,432 1,848 1,701 3,549
石川         929 1,188 1,223 2,411
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         170 251 249 500
藤治台        425 590 643 1,233
大作1丁目      0 0 0 0
大作2丁目      1 1 0 1
大崎台1丁目     309 334 258 592
大崎台2丁目     425 582 549 1,131
大崎台3丁目     396 523 456 979
大崎台4丁目     513 788 777 1,565
大崎台5丁目     351 539 563 1,102
山王1丁目      413 601 677 1,278
山王2丁目      865 1,185 1,237 2,422
春路1丁目      170 275 272 547
春路2丁目      298 442 447 889
表町1丁目      328 358 345 703
表町2丁目      180 183 148 331
表町3丁目      380 417 429 846
表町4丁目      184 219 161 380
合  計 9,727 12,824 12,538 25,362

戻る