根郷地区町丁別人口 平成19年6月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,160 1,415 1,290 2,705
寺崎         214 291 306 597
太田         212 271 297 568
大篠塚        83 111 125 236
小篠塚        92 129 122 251
神門         125 175 158 333
木野子        73 106 99 205
城          1,432 1,850 1,702 3,552
石川         931 1,184 1,224 2,408
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         168 250 249 499
藤治台        425 590 642 1,232
大作1丁目      0 0 0 0
大作2丁目      1 1 0 1
大崎台1丁目     309 334 255 589
大崎台2丁目     428 582 554 1,136
大崎台3丁目     394 518 452 970
大崎台4丁目     513 789 779 1,568
大崎台5丁目     350 537 563 1,100
山王1丁目      412 599 677 1,276
山王2丁目      863 1,186 1,234 2,420
春路1丁目      171 277 271 548
春路2丁目      301 445 450 895
表町1丁目      331 364 347 711
表町2丁目      180 184 149 333
表町3丁目      376 415 428 843
表町4丁目      187 224 165 389
合  計 9,731 12,827 12,538 25,365

戻る