根郷地区町丁別人口 平成19年9月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,154 1,411 1,287 2,698
寺崎         216 294 307 601
太田         215 273 299 572
大篠塚        85 115 125 240
小篠塚        92 129 122 251
神門         123 172 158 330
木野子        74 108 100 208
城          1,471 1,892 1,695 3,587
石川         940 1,195 1,229 2,424
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         169 246 247 493
藤治台        424 590 643 1,233
大作1丁目      0 0 0 0
大作2丁目      1 1 0 1
大崎台1丁目     307 328 251 579
大崎台2丁目     429 585 557 1,142
大崎台3丁目     385 507 446 953
大崎台4丁目     513 785 780 1,565
大崎台5丁目     350 535 562 1,097
山王1丁目      412 602 673 1,275
山王2丁目      860 1,182 1,220 2,402
春路1丁目      172 278 274 552
春路2丁目      299 440 444 884
表町1丁目      342 370 353 723
表町2丁目      182 182 155 337
表町3丁目      378 415 436 851
表町4丁目      191 228 161 389
合  計 9,784 12,863 12,524 25,387

戻る