根郷地区町丁別人口 平成19年10月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,159 1,418 1,283 2,701
寺崎         216 294 307 601
太田         214 273 297 570
大篠塚        86 115 126 241
小篠塚        92 129 122 251
神門         123 173 158 331
木野子        73 107 100 207
城          1,416 1,844 1,690 3,534
石川         942 1,201 1,236 2,437
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         169 245 245 490
藤治台        424 587 640 1,227
大作1丁目      0 0 0 0
大作2丁目      1 1 0 1
大崎台1丁目     309 328 253 581
大崎台2丁目     430 586 557 1,143
大崎台3丁目     388 510 446 956
大崎台4丁目     513 785 777 1,562
大崎台5丁目     351 534 565 1,099
山王1丁目      412 605 671 1,276
山王2丁目      860 1,180 1,220 2,400
春路1丁目      171 276 273 549
春路2丁目      299 439 441 880
表町1丁目      349 376 356 732
表町2丁目      179 181 154 335
表町3丁目      379 417 432 849
表町4丁目      192 226 162 388
合  計 9,747 12,830 12,511 25,341

戻る