根郷地区町丁別人口 平成19年11月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,162 1,420 1,288 2,708
寺崎         217 297 309 606
太田         213 271 295 566
大篠塚        88 116 129 245
小篠塚        92 129 122 251
神門         122 173 158 331
木野子        73 107 99 206
城          1,375 1,800 1,674 3,474
石川         946 1,206 1,242 2,448
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         167 243 243 486
藤治台        425 586 642 1,228
大作1丁目      0 0 0 0
大作2丁目      1 1 0 1
大崎台1丁目     309 327 253 580
大崎台2丁目     433 587 566 1,153
大崎台3丁目     388 508 449 957
大崎台4丁目     512 782 772 1,554
大崎台5丁目     350 531 564 1,095
山王1丁目      410 602 670 1,272
山王2丁目      859 1,180 1,218 2,398
春路1丁目      172 280 271 551
春路2丁目      299 438 438 876
表町1丁目      348 380 356 736
表町2丁目      179 182 153 335
表町3丁目      378 417 433 850
表町4丁目      194 228 166 394
合  計 9,712 12,791 12,510 25,301

戻る