根郷地区町丁別人口 平成19年12月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,167 1,424 1,290 2,714
寺崎         219 301 313 614
太田         213 272 296 568
大篠塚        87 115 128 243
小篠塚        93 129 123 252
神門         123 173 159 332
木野子        73 107 98 205
城          1,358 1,779 1,667 3,446
石川         957 1,216 1,257 2,473
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         168 244 243 487
藤治台        424 587 638 1,225
大作1丁目      0 0 0 0
大作2丁目      1 1 0 1
大崎台1丁目     310 329 257 586
大崎台2丁目     430 580 565 1,145
大崎台3丁目     390 507 448 955
大崎台4丁目     513 783 773 1,556
大崎台5丁目     348 531 563 1,094
山王1丁目      410 602 667 1,269
山王2丁目      858 1,179 1,216 2,395
春路1丁目      173 281 271 552
春路2丁目      299 436 438 874
表町1丁目      352 381 361 742
表町2丁目      181 183 153 336
表町3丁目      377 415 435 850
表町4丁目      192 226 166 392
合  計 9,716 12,781 12,525 25,306

戻る