根郷地区町丁別人口 平成20年1月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,171 1,429 1,289 2,718
寺崎         219 301 316 617
太田         213 271 294 565
大篠塚        88 116 128 244
小篠塚        94 130 125 255
神門         123 173 159 332
木野子        73 107 98 205
城          1,350 1,771 1,671 3,442
石川         957 1,213 1,257 2,470
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         168 244 242 486
藤治台        423 580 633 1,213
大作1丁目      0 0 0 0
大作2丁目      1 1 0 1
大崎台1丁目     309 331 257 588
大崎台2丁目     428 577 563 1,140
大崎台3丁目     391 507 449 956
大崎台4丁目     514 783 772 1,555
大崎台5丁目     348 529 564 1,093
山王1丁目      411 603 666 1,269
山王2丁目      861 1,184 1,219 2,403
春路1丁目      173 281 271 552
春路2丁目      300 437 437 874
表町1丁目      353 383 362 745
表町2丁目      179 182 153 335
表町3丁目      377 416 430 846
表町4丁目      192 226 170 396
合  計 9,716 12,775 12,525 25,300

戻る