根郷地区町丁別人口 平成20年2月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,165 1,423 1,287 2,710
寺崎         220 301 317 618
太田         214 271 295 566
大篠塚        88 116 128 244
小篠塚        93 128 125 253
神門         122 173 157 330
木野子        73 108 98 206
城          1,343 1,763 1,670 3,433
石川         954 1,207 1,253 2,460
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         168 244 241 485
藤治台        423 580 633 1,213
大作1丁目      0 0 0 0
大作2丁目      1 1 0 1
大崎台1丁目     309 330 259 589
大崎台2丁目     426 575 560 1,135
大崎台3丁目     393 512 452 964
大崎台4丁目     513 784 773 1,557
大崎台5丁目     348 528 563 1,091
山王1丁目      411 603 665 1,268
山王2丁目      860 1,181 1,213 2,394
春路1丁目      173 280 271 551
春路2丁目      303 445 444 889
表町1丁目      352 382 362 744
表町2丁目      178 181 155 336
表町3丁目      376 414 429 843
表町4丁目      195 230 174 404
合  計 9,701 12,760 12,524 25,284

戻る