根郷地区町丁別人口 平成20年3月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,151 1,413 1,292 2,705
寺崎         222 303 320 623
太田         219 277 299 576
大篠塚        88 116 128 244
小篠塚        95 129 124 253
神門         122 173 156 329
木野子        73 108 98 206
城          1,325 1,747 1,658 3,405
石川         962 1,208 1,251 2,459
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         166 242 239 481
藤治台        424 578 634 1,212
大作1丁目      0 0 0 0
大作2丁目      1 1 0 1
大崎台1丁目     305 320 255 575
大崎台2丁目     428 577 561 1,138
大崎台3丁目     395 511 454 965
大崎台4丁目     512 781 773 1,554
大崎台5丁目     349 527 563 1,090
山王1丁目      413 602 673 1,275
山王2丁目      861 1,179 1,209 2,388
春路1丁目      174 277 271 548
春路2丁目      307 447 442 889
表町1丁目      354 378 364 742
表町2丁目      176 180 155 335
表町3丁目      378 416 427 843
表町4丁目      207 242 178 420
合  計 9,707 12,732 12,524 25,256

戻る