根郷地区町丁別人口 平成20年4月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,167 1,429 1,290 2,719
寺崎         223 303 320 623
太田         219 278 300 578
大篠塚        88 116 128 244
小篠塚        97 131 124 255
神門         122 174 156 330
木野子        73 108 98 206
城          1,318 1,740 1,657 3,397
石川         961 1,211 1,250 2,461
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         167 241 239 480
藤治台        424 574 632 1,206
大作1丁目      0 0 0 0
大作2丁目      1 1 0 1
大崎台1丁目     316 326 257 583
大崎台2丁目     434 581 560 1,141
大崎台3丁目     395 512 454 966
大崎台4丁目     517 780 781 1,561
大崎台5丁目     352 528 561 1,089
山王1丁目      411 598 668 1,266
山王2丁目      864 1,180 1,212 2,392
春路1丁目      174 276 271 547
春路2丁目      307 443 438 881
表町1丁目      357 378 366 744
表町2丁目      180 180 155 335
表町3丁目      385 419 435 854
表町4丁目      209 244 180 424
合  計 9,761 12,751 12,532 25,283

戻る