根郷地区町丁別人口 平成20年5月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,169 1,428 1,292 2,720
寺崎         223 305 322 627
太田         218 279 300 579
大篠塚        88 115 126 241
小篠塚        97 131 124 255
神門         121 171 155 326
木野子        73 108 98 206
城          1,317 1,742 1,655 3,397
石川         956 1,208 1,247 2,455
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         166 240 237 477
藤治台        424 572 629 1,201
大作1丁目      0 0 0 0
大作2丁目      1 1 0 1
大崎台1丁目     312 323 255 578
大崎台2丁目     433 577 559 1,136
大崎台3丁目     395 512 457 969
大崎台4丁目     519 785 783 1,568
大崎台5丁目     351 526 561 1,087
山王1丁目      412 595 667 1,262
山王2丁目      864 1,182 1,215 2,397
春路1丁目      174 275 270 545
春路2丁目      307 443 442 885
表町1丁目      357 376 367 743
表町2丁目      179 180 154 334
表町3丁目      387 423 435 858
表町4丁目      209 244 179 423
合  計 9,752 12,741 12,529 25,270

戻る