根郷地区町丁別人口 平成20年6月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,165 1,424 1,283 2,707
寺崎         222 303 321 624
太田         218 277 301 578
大篠塚        87 113 124 237
小篠塚        95 131 123 254
神門         122 173 158 331
木野子        73 107 98 205
城          1,314 1,736 1,652 3,388
石川         961 1,215 1,246 2,461
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         166 239 236 475
藤治台        424 571 630 1,201
大作1丁目      0 0 0 0
大作2丁目      1 1 0 1
大崎台1丁目     317 327 255 582
大崎台2丁目     429 573 552 1,125
大崎台3丁目     397 513 458 971
大崎台4丁目     518 785 784 1,569
大崎台5丁目     351 526 559 1,085
山王1丁目      413 595 667 1,262
山王2丁目      862 1,177 1,209 2,386
春路1丁目      173 272 269 541
春路2丁目      308 446 443 889
表町1丁目      358 377 371 748
表町2丁目      178 179 153 332
表町3丁目      384 417 432 849
表町4丁目      206 241 177 418
合  計 9,742 12,718 12,501 25,219

戻る