根郷地区町丁別人口 平成20年7月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,170 1,425 1,285 2,710
寺崎         222 304 320 624
太田         221 279 305 584
大篠塚        87 113 125 238
小篠塚        95 133 124 257
神門         123 172 159 331
木野子        73 107 97 204
城          1,351 1,771 1,651 3,422
石川         959 1,211 1,244 2,455
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         166 239 235 474
藤治台        421 564 626 1,190
大作1丁目      0 0 0 0
大作2丁目      1 1 0 1
大崎台1丁目     314 324 253 577
大崎台2丁目     430 575 550 1,125
大崎台3丁目     395 508 455 963
大崎台4丁目     520 782 790 1,572
大崎台5丁目     352 522 558 1,080
山王1丁目      412 592 665 1,257
山王2丁目      861 1,177 1,206 2,383
春路1丁目      172 271 270 541
春路2丁目      310 447 444 891
表町1丁目      356 376 368 744
表町2丁目      182 180 154 334
表町3丁目      387 418 435 853
表町4丁目      212 246 182 428
合  計 9,792 12,737 12,501 25,238

戻る