根郷地区町丁別人口 平成20年8月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,171 1,420 1,285 2,705
寺崎         223 306 320 626
太田         222 279 306 585
大篠塚        86 112 124 236
小篠塚        96 134 124 258
神門         122 171 159 330
木野子        73 107 97 204
城          1,351 1,771 1,651 3,422
石川         964 1,215 1,246 2,461
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         166 240 235 475
藤治台        423 562 626 1,188
大作1丁目      0 0 0 0
大作2丁目      1 1 0 1
大崎台1丁目     315 325 255 580
大崎台2丁目     433 577 554 1,131
大崎台3丁目     394 508 449 957
大崎台4丁目     520 783 790 1,573
大崎台5丁目     354 519 560 1,079
山王1丁目      412 588 667 1,255
山王2丁目      863 1,180 1,204 2,384
春路1丁目      173 272 273 545
春路2丁目      308 444 445 889
表町1丁目      353 375 367 742
表町2丁目      181 182 153 335
表町3丁目      389 420 439 859
表町4丁目      211 245 185 430
合  計 9,804 12,736 12,514 25,250

戻る