根郷地区町丁別人口 平成20年10月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,167 1,407 1,291 2,698
寺崎         222 305 316 621
太田         222 280 308 588
大篠塚        84 110 124 234
小篠塚        98 135 124 259
神門         122 170 159 329
木野子        73 107 97 204
城          1,347 1,761 1,645 3,406
石川         956 1,202 1,237 2,439
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         167 242 236 478
藤治台        425 559 626 1,185
大作1丁目      1 1 0 1
大作2丁目      1 1 0 1
大崎台1丁目     318 328 259 587
大崎台2丁目     435 578 559 1,137
大崎台3丁目     389 506 444 950
大崎台4丁目     523 783 789 1,572
大崎台5丁目     357 524 557 1,081
山王1丁目      415 592 668 1,260
山王2丁目      867 1,180 1,207 2,387
春路1丁目      171 269 272 541
春路2丁目      309 446 446 892
表町1丁目      357 376 368 744
表町2丁目      181 179 158 337
表町3丁目      389 422 441 863
表町4丁目      211 245 191 436
合  計 9,807 12,708 12,522 25,230

戻る