根郷地区町丁別人口 平成21年1月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,169 1,405 1,293 2,698
寺崎         224 305 314 619
太田         216 272 306 578
大篠塚        83 110 119 229
小篠塚        98 134 123 257
神門         122 169 163 332
木野子        73 107 96 203
城          1,358 1,761 1,653 3,414
石川         946 1,189 1,219 2,408
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         166 238 236 474
藤治台        426 559 623 1,182
大作1丁目      0 0 0 0
大作2丁目      1 1 0 1
大崎台1丁目     308 320 257 577
大崎台2丁目     439 574 557 1,131
大崎台3丁目     398 521 458 979
大崎台4丁目     523 781 788 1,569
大崎台5丁目     360 527 558 1,085
山王1丁目      417 594 667 1,261
山王2丁目      867 1,179 1,200 2,379
春路1丁目      171 265 273 538
春路2丁目      313 447 443 890
表町1丁目      354 378 368 746
表町2丁目      183 179 155 334
表町3丁目      391 422 444 866
表町4丁目      211 252 194 446
合  計 9,817 12,689 12,507 25,196

戻る