根郷地区町丁別人口 平成21年3月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,166 1,395 1,298 2,693
寺崎         224 306 314 620
太田         216 270 306 576
大篠塚        83 110 119 229
小篠塚        100 136 126 262
神門         121 168 163 331
木野子        73 107 95 202
城          1,352 1,755 1,646 3,401
石川         949 1,193 1,228 2,421
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         165 235 236 471
藤治台        429 559 621 1,180
大作1丁目      0 0 0 0
大作2丁目      1 1 0 1
大崎台1丁目     305 322 258 580
大崎台2丁目     449 580 554 1,134
大崎台3丁目     391 505 441 946
大崎台4丁目     525 780 794 1,574
大崎台5丁目     357 523 551 1,074
山王1丁目      415 589 666 1,255
山王2丁目      874 1,180 1,195 2,375
春路1丁目      170 261 267 528
春路2丁目      312 441 437 878
表町1丁目      348 375 362 737
表町2丁目      183 182 156 338
表町3丁目      392 420 446 866
表町4丁目      209 247 195 442
合  計 9,809 12,640 12,474 25,114

戻る