佐倉地区町丁別人口 平成21年3月末

町 丁 名 世帯数 総数
田町         529 637 670 1,307
海隣寺町       67 68 80 148
並木町        247 266 251 517
宮小路町       291 347 314 661
鏑木町        1,482 1,439 1,628 3,067
新町         260 307 327 634
裏新町        32 28 34 62
中尾余町       47 52 52 104
最上町        57 70 72 142
弥勒町        559 686 625 1,311
野狐台町       109 108 114 222
鍋山町        311 364 328 692
本町         505 608 610 1,218
樹木町        25 36 27 63
将門町        112 127 134 261
大蛇町        1,435 1,690 1,774 3,464
藤沢町        102 90 123 213
栄町         276 269 289 558
城内町        438 546 532 1,078
鏑木町1丁目     201 198 180 378
鏑木町2丁目     207 225 197 422
千成1丁目      312 384 399 783
千成2丁目      343 421 433 854
千成3丁目      423 531 582 1,113
大佐倉        217 287 308 595
大佐倉干拓      0 0 0 0
飯田         156 223 228 451
飯田干拓       0 0 0 0
岩名         162 192 195 387
萩山新田       48 69 81 150
萩山新田干拓     0 0 0 0
土浮         61 93 89 182
土浮干拓       0 0 0 0
飯野         84 121 139 260
飯野干拓       0 0 0 0
飯野町        12 14 16 30
下根         66 87 90 177
山崎         642 791 786 1,577
下根町        0 0 0 0
鹿島干拓       0 0 0 0
上代         24 45 36 81
高岡         61 68 90 158
宮前1丁目      259 336 323 659
宮前2丁目      351 431 477 908
宮前3丁目      671 582 696 1,278
飯田台        0 0 0 0
白銀1丁目      376 571 591 1,162
白銀2丁目      213 322 333 655
白銀3丁目      439 621 671 1,292
白銀4丁目      284 416 414 830
鏑木仲田町      147 171 144 315
合  計 12,643 14,937 15,482 30,419

戻る