根郷地区町丁別人口 平成21年4月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,185 1,413 1,305 2,718
寺崎         226 305 315 620
太田         216 270 306 576
大篠塚        83 110 119 229
小篠塚        99 135 125 260
神門         121 168 165 333
木野子        73 108 95 203
城          1,346 1,751 1,652 3,403
石川         955 1,190 1,226 2,416
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         165 235 234 469
藤治台        428 555 620 1,175
大作1丁目      0 0 0 0
大作2丁目      1 1 0 1
大崎台1丁目     315 329 258 587
大崎台2丁目     457 585 556 1,141
大崎台3丁目     409 525 453 978
大崎台4丁目     526 780 794 1,574
大崎台5丁目     357 523 551 1,074
山王1丁目      416 586 662 1,248
山王2丁目      873 1,176 1,197 2,373
春路1丁目      170 261 266 527
春路2丁目      313 443 433 876
表町1丁目      354 378 364 742
表町2丁目      183 183 159 342
表町3丁目      390 419 444 863
表町4丁目      208 246 192 438
合  計 9,869 12,675 12,491 25,166

戻る