根郷地区町丁別人口 平成21年5月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,185 1,417 1,305 2,722
寺崎         228 308 316 624
太田         215 270 306 576
大篠塚        83 111 120 231
小篠塚        99 135 125 260
神門         121 168 164 332
木野子        73 108 95 203
城          1,343 1,743 1,658 3,401
石川         955 1,188 1,223 2,411
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         165 234 234 468
藤治台        431 557 622 1,179
大作1丁目      0 0 0 0
大作2丁目      1 1 0 1
大崎台1丁目     309 321 257 578
大崎台2丁目     458 586 555 1,141
大崎台3丁目     408 527 454 981
大崎台4丁目     527 781 793 1,574
大崎台5丁目     357 521 549 1,070
山王1丁目      415 584 657 1,241
山王2丁目      873 1,173 1,197 2,370
春路1丁目      170 259 266 525
春路2丁目      313 442 433 875
表町1丁目      354 373 364 737
表町2丁目      184 183 159 342
表町3丁目      390 417 442 859
表町4丁目      208 247 188 435
合  計 9,865 12,654 12,482 25,136

戻る