根郷地区町丁別人口 平成21年6月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,189 1,425 1,302 2,727
寺崎         231 311 320 631
太田         215 269 307 576
大篠■        83 111 120 231
小篠■        99 135 125 260
神門         121 168 164 332
木野子        73 108 95 203
城          1,350 1,748 1,660 3,408
石川         955 1,185 1,224 2,409
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         164 233 235 468
藤治台        432 558 622 1,180
大作1丁目      0 0 0 0
大作2丁目      1 1 0 1
大崎台1丁目     308 319 258 577
大崎台2丁目     458 585 552 1,137
大崎台3丁目     408 527 456 983
大崎台4丁目     527 781 794 1,575
大崎台5丁目     358 522 552 1,074
山王1丁目      416 583 659 1,242
山王2丁目      875 1,173 1,197 2,370
春路1丁目      170 258 266 524
春路2丁目      313 440 432 872
表町1丁目      352 373 361 734
表町2丁目      177 184 151 335
表町3丁目      389 414 443 857
表町4丁目      208 247 189 436
合  計 9,872 12,658 12,484 25,142

戻る