佐倉地区町丁別人口 平成21年6月末

町 丁 名 世帯数 総数
田町         528 630 661 1,291
海隣寺町       66 68 78 146
並木町        249 272 253 525
宮小路町       286 343 313 656
鏑木町        1,480 1,431 1,624 3,055
新町         260 308 326 634
裏新町        34 30 36 66
中尾余町       46 52 51 103
最上町        57 70 71 141
弥勒町        556 679 627 1,306
野狐台町       106 103 108 211
鍋山町        356 403 370 773
本町         509 607 610 1,217
樹木町        25 37 26 63
将門町        114 132 135 267
大蛇町        1,443 1,681 1,773 3,454
藤沢町        100 87 118 205
栄町         278 269 292 561
城内町        433 537 534 1,071
鏑木町1丁目     199 198 180 378
鏑木町2丁目     206 224 195 419
千成1丁目      312 382 399 781
千成2丁目      346 424 434 858
千成3丁目      417 525 577 1,102
大佐倉        217 290 309 599
大佐倉干拓      0 0 0 0
飯田         159 229 227 456
飯田干拓       0 0 0 0
岩名         166 195 197 392
萩山新田       49 69 82 151
萩山新田干拓     0 0 0 0
土浮         63 93 90 183
土浮干拓       0 0 0 0
飯野         83 120 138 258
飯野干拓       0 0 0 0
飯野町        12 14 16 30
下根         65 87 89 176
山崎         638 788 782 1,570
下根町        0 0 0 0
鹿島干拓       0 0 0 0
上代         24 45 37 82
高岡         61 67 89 156
宮前1丁目      258 336 321 657
宮前2丁目      351 432 477 909
宮前3丁目      659 575 685 1,260
飯田台        0 0 0 0
白銀1丁目      378 572 589 1,161
白銀2丁目      215 328 331 659
白銀3丁目      436 617 658 1,275
白銀4丁目      285 417 415 832
鏑木仲田町      151 170 148 318
合  計 12,676 14,936 15,471 30,407

戻る