根郷地区町丁別人口 平成21年7月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,189 1,427 1,304 2,731
寺崎         234 314 321 635
太田         216 269 308 577
大篠塚        82 111 118 229
小篠塚        97 133 124 257
神門         120 167 163 330
木野子        73 108 95 203
城          1,383 1,776 1,663 3,439
石川         961 1,195 1,222 2,417
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         163 232 233 465
藤治台        435 560 623 1,183
大作1丁目      0 0 0 0
大作2丁目      1 1 0 1
大崎台1丁目     301 313 257 570
大崎台2丁目     454 579 547 1,126
大崎台3丁目     409 527 456 983
大崎台4丁目     528 786 793 1,579
大崎台5丁目     359 521 550 1,071
山王1丁目      419 590 661 1,251
山王2丁目      876 1,173 1,198 2,371
春路1丁目      170 258 267 525
春路2丁目      314 440 431 871
表町1丁目      350 371 359 730
表町2丁目      175 184 148 332
表町3丁目      393 414 444 858
表町4丁目      209 248 190 438
合  計 9,911 12,697 12,475 25,172

戻る