根郷地区町丁別人口 平成21年8月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,190 1,426 1,299 2,725
寺崎         235 315 320 635
太田         217 270 309 579
大篠塚        82 111 118 229
小篠塚        97 133 124 257
神門         120 167 163 330
木野子        73 108 95 203
城          1,386 1,779 1,671 3,450
石川         965 1,198 1,220 2,418
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         163 232 233 465
藤治台        436 563 625 1,188
大作1丁目      0 0 0 0
大作2丁目      1 1 0 1
大崎台1丁目     303 316 258 574
大崎台2丁目     454 576 545 1,121
大崎台3丁目     406 524 454 978
大崎台4丁目     528 785 794 1,579
大崎台5丁目     359 520 548 1,068
山王1丁目      421 592 663 1,255
山王2丁目      878 1,174 1,198 2,372
春路1丁目      171 258 267 525
春路2丁目      314 440 432 872
表町1丁目      353 376 360 736
表町2丁目      174 183 147 330
表町3丁目      395 418 447 865
表町4丁目      208 245 191 436
合  計 9,929 12,710 12,481 25,191

戻る