根郷地区町丁別人口 平成21年9月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,191 1,426 1,300 2,726
寺崎         235 315 318 633
太田         223 273 316 589
大篠塚        82 110 118 228
小篠塚        97 132 125 257
神門         120 167 164 331
木野子        74 108 95 203
城          1,383 1,775 1,670 3,445
石川         964 1,194 1,218 2,412
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         162 232 232 464
藤治台        434 561 622 1,183
大作1丁目      0 0 0 0
大作2丁目      1 1 0 1
大崎台1丁目     302 314 259 573
大崎台2丁目     452 576 543 1,119
大崎台3丁目     407 523 456 979
大崎台4丁目     526 784 797 1,581
大崎台5丁目     360 519 547 1,066
山王1丁目      422 593 660 1,253
山王2丁目      879 1,170 1,199 2,369
春路1丁目      169 257 265 522
春路2丁目      314 440 430 870
表町1丁目      351 373 360 733
表町2丁目      173 182 148 330
表町3丁目      391 419 444 863
表町4丁目      205 239 188 427
合  計 9,917 12,683 12,474 25,157

戻る