根郷地区町丁別人口 平成21年10月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,196 1,433 1,302 2,735
寺崎         238 318 322 640
太田         229 278 314 592
大篠塚        83 110 117 227
小篠塚        97 132 124 256
神門         120 167 164 331
木野子        74 108 95 203
城          1,380 1,769 1,669 3,438
石川         974 1,202 1,227 2,429
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         163 234 230 464
藤治台        434 560 619 1,179
大作1丁目      0 0 0 0
大作2丁目      1 1 0 1
大崎台1丁目     307 317 261 578
大崎台2丁目     450 574 543 1,117
大崎台3丁目     406 516 455 971
大崎台4丁目     526 786 798 1,584
大崎台5丁目     363 521 549 1,070
山王1丁目      421 591 659 1,250
山王2丁目      882 1,171 1,200 2,371
春路1丁目      168 256 266 522
春路2丁目      316 437 432 869
表町1丁目      350 374 360 734
表町2丁目      169 178 151 329
表町3丁目      392 421 445 866
表町4丁目      206 241 189 430
合  計 9,945 12,695 12,491 25,186

戻る