根郷地区町丁別人口 平成21年11月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,202 1,442 1,312 2,754
寺崎         240 320 324 644
太田         230 280 318 598
大篠塚        83 111 119 230
小篠塚        97 132 124 256
神門         120 168 163 331
木野子        74 108 95 203
城          1,377 1,769 1,666 3,435
石川         972 1,197 1,231 2,428
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         164 234 229 463
藤治台        433 560 618 1,178
大作1丁目      1 1 0 1
大作2丁目      1 1 0 1
大崎台1丁目     307 321 261 582
大崎台2丁目     450 572 542 1,114
大崎台3丁目     402 512 459 971
大崎台4丁目     522 784 791 1,575
大崎台5丁目     364 523 549 1,072
山王1丁目      418 591 659 1,250
山王2丁目      882 1,168 1,199 2,367
春路1丁目      168 254 262 516
春路2丁目      313 431 429 860
表町1丁目      353 375 362 737
表町2丁目      170 178 153 331
表町3丁目      391 424 445 869
表町4丁目      204 240 189 429
合  計 9,938 12,696 12,499 25,195

戻る