根郷地区町丁別人口 平成21年12月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,193 1,427 1,301 2,728
寺崎         239 319 324 643
太田         228 276 313 589
大篠塚        83 111 119 230
小篠塚        97 132 124 256
神門         120 166 163 329
木野子        73 107 95 202
城          1,375 1,767 1,668 3,435
石川         977 1,204 1,232 2,436
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         165 234 227 461
藤治台        432 558 613 1,171
大作1丁目      1 1 0 1
大作2丁目      1 1 0 1
大崎台1丁目     306 321 262 583
大崎台2丁目     451 574 546 1,120
大崎台3丁目     400 510 463 973
大崎台4丁目     521 781 785 1,566
大崎台5丁目     363 519 546 1,065
山王1丁目      418 592 657 1,249
山王2丁目      881 1,167 1,196 2,363
春路1丁目      170 255 265 520
春路2丁目      315 431 430 861
表町1丁目      352 373 362 735
表町2丁目      168 176 154 330
表町3丁目      395 428 447 875
表町4丁目      203 239 189 428
合  計 9,927 12,669 12,481 25,150

戻る