[問い合わせ] 佐倉市 企画政策部 財政課 Email:zaisei@city.sakura.lg.jp
Tel:043-484-6217・6109 Fax:043-485-0108 

平成24年度当初予算 介護保険特別会計(経常経費)要求状況

最終更新日:2011年(平成23年)12月09日

事業別概要書左下、「節」の補足説明はこちらです。        (単位 千円)

No. 所属名称 事業名 要求額 備考
一般財源 特定財源 要求総額
1 介護保険課 01 総務費 職員人件費(介護保険給付関係職員分) 0 156,340 156,340
2 介護保険課 01 総務費 介護保険一般管理事業 0 21,905 21,905
3 介護保険課 01 総務費 保険料徴収賦課事業 0 9,422 9,422
4 介護保険課 01 総務費 滞納処分事業 0 10 10
5 介護保険課 01 総務費 介護認定審査会事業 0 31,347 31,347
6 介護保険課 01 総務費 認定調査事業 0 70,888 70,888
7 介護保険課 02 保険給付費 居宅介護サービス等給付費 935,421 2,667,818 3,603,239
8 介護保険課 02 保険給付費 特例居宅介護サービス等給付費 6,950 19,778 26,728
9 介護保険課 02 保険給付費 地域密着型介護サービス給付費 122,119 347,573 469,692
10 介護保険課 02 保険給付費 特例地域密着型介護サービス給付費 3 7 10
11 介護保険課 02 保険給付費 施設介護サービス給付費 755,227 2,149,493 2,904,720
12 介護保険課 02 保険給付費 特例施設介護サービス給付費 2 8 10
13 介護保険課 02 保険給付費 居宅介護福祉用具購入給付費 3,517 10,005 13,522
14 介護保険課 02 保険給付費 居宅介護住宅改修給付費 8,654 24,628 33,282
15 介護保険課 02 保険給付費 居宅介護サービス計画給付費 90,457 257,454 347,911
16 介護保険課 02 保険給付費 特例居宅介護サービス計画給付費 943 2,687 3,630
17 介護保険課 02 保険給付費 介護予防サービス給付費 142,159 404,604 546,763
18 介護保険課 02 保険給付費 特例介護予防サービス給付費 560 1,587 2,147
19 介護保険課 02 保険給付費 地域密着型介護予防サービス給付費 723 2,059 2,782
20 介護保険課 02 保険給付費 特例地域密着型介護予防サービス給付費 3 7 10
21 介護保険課 02 保険給付費 介護予防福祉用具購入給付費 1,108 3,151 4,259
22 介護保険課 02 保険給付費 介護予防住宅改修給付費 5,364 15,262 20,626
23 介護保険課 02 保険給付費 介護予防サービス計画給付費 16,044 45,661 61,705
24 介護保険課 02 保険給付費 特例介護予防サービス計画給付費 3 7 10
25 介護保険課 02 保険給付費 審査支払手数料 2,365 6,726 9,091
26 介護保険課 02 保険給付費 高額介護サービス給付費 40,142 114,246 154,388
27 介護保険課 02 保険給付費 高額介護予防サービス給付費 46 134 180
28 介護保険課 02 保険給付費 特定入所者介護サービス費 65,728 187,072 252,800
29 介護保険課 02 保険給付費 特例特定入所者介護サービス費 129 371 500
30 介護保険課 02 保険給付費 特定入所者介護予防サービス費 135 385 520
31 介護保険課 02 保険給付費 特例特定入所者介護予防サービス費 3 7 10
32 介護保険課 02 保険給付費 高額医療合算介護サービス費 7,324 20,845 28,169
33 介護保険課 02 保険給付費 高額医療合算介護予防サービス費 3 6 9
34 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 職員人件費(地域支援事業関係職員分) 6,847 28,886 35,733
35 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 二次予防事業の対象者把握事業 1,091 4,104 5,195
36 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 通所型介護予防事業 2,070 7,786 9,856
37 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 訪問型介護予防事業 8 36 44
38 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 介護予防普及啓発事業 1,099 4,132 5,231
39 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 地域介護予防活動支援事業 17 58 75
40 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 包括支援事業 24,292 91,385 115,677
41 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 介護給付等費用適正化事業 486 1,828 2,314
42 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 家族支援事業 5,094 19,160 24,254
43 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 相談支援事業 1,050 3,962 5,012
44 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 その他支援事業 2,989 22,940 25,929
45 介護保険課 05 諸支出金 保険料払戻し及び加算金 2,500 0 2,500
46 介護保険課 05 諸支出金 償還金 3 0 3
47 介護保険課 06 予備費 予備費 0 5,000 5,000

↑pagetop