平成27年度当初予算 一般会計(経常経費)査定状況

[問い合わせ] 企画政策部財政課 Email:zaisei@city.sakura.lg.jp
Tel:043-484-6109 Fax:043-485-0108 

平成27年度当初予算 一般会計(経常経費)査定状況

最終更新日:2015年(平成27年)02月23日

(単位 千円)

No. 所属名称 事業名 要求額 査定額 査定状況
一般財源 特定財源 要求総額 一般財源 特定財源 査定総額
1 議会事務局 01 議会費 議員報酬及び活動事業 380,020 0 380,020 328,127 0 328,127 議員共済会給付費負担金について、予算要求後に負担額が確定したため、減額
2 議会事務局 01 議会費 職員人件費 (議会事務局職員分) 86,052 0 86,052 86,052 0 86,052 要求どおり査定
3 議会事務局 01 議会費 議会事務運営事業 4,199 0 4,199 4,146 0 4,146 消費税率引上げ未実施により減額するとともに、全国市議会議長会負担金、自動車賃借料等を精査し、その一部を減額
4 議会事務局 01 議会費 議会会議運営事業 8,575 0 8,575 8,526 0 8,526 消費税率引上げ未実施により減額するとともに、庁用器具費を精査し、その一部を減額
5 議会事務局 01 議会費 議員活動支援事業 88 0 88 88 0 88 要求どおり査定
6 議会事務局 01 議会費 議会広報事業 9,543 0 9,543 9,451 0 9,451 消費税率引上げ未実施等により、減額
7 総務課 02 総務費 職員人件費 (市長、副市長及び総務管理関係職員分) 2,422,956 1,025 2,423,981 2,422,946 1,035 2,423,981 要求どおり査定
8 秘書課 02 総務費 秘書一般事務費 6,653 0 6,653 6,653 0 6,653 要求どおり査定
9 総務課 02 総務費 総務一般事務費 266 12 278 263 12 275 消費税率引上げ未実施等により、減額
10 総務課 02 総務費 訴訟関係事業 9,119 0 9,119 9,080 0 9,080 消費税率引上げ未実施等により、減額
11 総務課 02 総務費 法規関係事業 3,622 2,513 6,135 3,587 2,513 6,100 消費税率引上げ未実施等により、減額
12 資産管理経営室 02 総務費 指定管理者制度導入事業 524 0 524 524 0 524 要求どおり査定
13 総務課 02 総務費 人事管理事業 88,026 3,151 91,177 84,343 3,151 87,494 事務補佐員賃金、事務補佐員賃金(休業等代替)、社会保険料等を精査し、その一部を減額
14 総務課 02 総務費 職員厚生事業 17,236 2,105 19,341 16,711 2,042 18,753 職員健康診断委託料、被服用消耗品、事務用消耗品等を精査し、その一部を減額
15 総務課 02 総務費 職員研修事業 9,080 494 9,574 8,974 494 9,468 各種研修負担金、特別旅費を精査し、その一部を減額
16 総務課 02 総務費 文書管理事業 134,467 1,940 136,407 132,213 1,940 134,153 消費税率引上げ未実施等により、減額
17 総務課 02 総務費 情報公開事業 646 225 871 646 225 871 要求どおり査定
18 総務課 02 総務費 個人情報保護事業 382 1 383 382 1 383 要求どおり査定
19 総務課 02 総務費 市史編さん委員会運営事業 201 0 201 181 0 181 図書購入費、報償品を精査し、その一部を減額
20 総務課 02 総務費 市史編さん室管理運営事業 1,342 0 1,342 1,136 0 1,136 庁用器具費、施設修繕料、普通旅費等を精査し、その一部を減額
21 総務課 02 総務費 市史資料整理保存事業 2,670 0 2,670 2,652 0 2,652 消費税率引上げ未実施等により、減額
22 広報課 02 総務費 広報一般事務費 520 0 520 519 0 519 消費税率引上げ未実施等により、減額
23 秘書課 02 総務費 広聴事業 233 0 233 233 0 233 要求どおり査定
24 広報課 02 総務費 広報等発行事業 30,592 0 30,592 30,529 0 30,529 消費税率引上げ未実施等により、減額
25 広報課 02 総務費 映像等広報制作事業 46,072 0 46,072 45,894 0 45,894 消費税率引上げ未実施等により、減額
26 広報課 02 総務費 国際化推進事業 3,249 0 3,249 3,249 0 3,249 要求どおり査定
27 財政課 02 総務費 財政一般事務費 2,368 18,122 20,490 2,345 14,573 16,918 財政調整基金積立金(利子分)、減債基金積立金(利子分)、公共施設整備基金積立金(利子分)等を精査し、その一部を減額
28 会計室 02 総務費 会計一般事務費 0 2,317 2,317 0 2,307 2,307 消費税率引上げ未実施等により、減額
29 契約検査室 02 総務費 契約管理事業 659 0 659 656 0 656 消費税率引上げ未実施等により、減額
30 資産管理経営室 02 総務費 庁舎維持管理事業 197,073 18,158 215,231 194,772 18,158 212,930 消費税率引上げ未実施により減額するとともに、施設改修工事等を精査し、その一部を減額
31 資産管理経営室 02 総務費 財産管理事業 16,733 0 16,733 16,898 0 16,898 志津霊園対策室で管理していた用地の草刈委託料について、所管替えしたことにより、一部を増額
32 契約検査室 02 総務費 検査管理事業 633 0 633 630 0 630 消費税率引上げ未実施等により、減額
33 企画政策課 02 総務費 企画事業 1,370 0 1,370 1,370 0 1,370 要求どおり査定
34 企画政策課 02 総務費 広域行政推進事業 54,865 0 54,865 44,313 0 44,313 印旛郡市広域市町村圏事務組合負担金を精査し、その一部を減額
35 市民課 02 総務費 出張所・派出所管理運営事業 8,722 0 8,722 8,643 0 8,643 消費税率引上げ未実施等により、減額
36 道路維持課 02 総務費 交通安全対策事業 738 900 1,638 544 900 1,444 交通量調査委託料、事業用消耗品、各種帳票類印刷等を精査し、その一部を減額
37 道路維持課 02 総務費 交通安全啓発事業 2,280 0 2,280 2,189 0 2,189 消費税率引上げ未実施等により、減額
38 道路維持課 02 総務費 市営自転車駐車場管理事業 4,686 0 4,686 4,634 0 4,634 消費税率引上げ未実施等により、減額
39 道路維持課 02 総務費 放置自転車等処理事業 8,789 400 9,189 8,569 400 8,969 消費税率引上げ未実施等により、減額
40 道路維持課 02 総務費 貸切バス運行事業 7,062 0 7,062 6,934 0 6,934 消費税率引上げ未実施等により、減額
41 防災防犯課 02 総務費 防災一般事務費 200 0 200 200 0 200 要求どおり査定
42 防災防犯課 02 総務費 防災啓発施設整備事業 4,044 0 4,044 4,006 0 4,006 消費税率引上げ未実施等により、減額
43 防災防犯課 02 総務費 災害情報伝達事業 10,215 0 10,215 10,080 0 10,080 消費税率引上げ未実施等により、減額
44 防災防犯課 02 総務費 防災訓練支援事業 502 0 502 502 0 502 要求どおり査定
45 防災防犯課 02 総務費 災害救援体制整備事業 690 30,120 30,810 690 30,120 30,810 要求どおり査定
46 ミレニアムセンター佐倉 02 総務費 ミレニアムセンター佐倉管理運営事業 40,286 419 40,705 40,433 419 40,852 光熱水費を精査し増額
47 防災防犯課 02 総務費 災害支援事業 10 0 10 0 0 0 一般会計からの繰出見込みがないため、0査定
48 自治人権推進課 02 総務費 市民相談事業 5,182 0 5,182 5,137 0 5,137 消費税率引上げ未実施等により、減額
49 自治人権推進課 02 総務費 市民公益活動サポートセンター管理運営事業 15,180 0 15,180 15,043 0 15,043 市民公益活動サポートセンター指定管理者業務委託料を精査し、その一部を減額
50 自治人権推進課 02 総務費 市民憲章推進事業 1,509 0 1,509 1,509 0 1,509 要求どおり査定
51 消費生活センター 02 総務費 消費者保護及び相談事業 8,270 300 8,570 8,270 300 8,570 要求どおり査定
52 消費生活センター 02 総務費 消費生活センター管理運営事業 341 16 357 340 16 356 会議用食糧費を精査し、その一部を減額
53 資産管理経営室 02 総務費 庁用車管理事業 29,720 0 29,720 29,637 0 29,637 消費税率引上げ未実施等により、減額
54 情報システム課 02 総務費 電子計算組織運営事業 16,436 0 16,436 16,181 0 16,181 消費税率引上げ未実施等により、減額
55 情報システム課 02 総務費 行政情報化推進事業 119,235 4,050 123,285 119,000 4,050 123,050 消費税率引上げ未実施等により、減額
56 自治人権推進課 02 総務費 職員人件費 (コミュニティセンター等職員分) 62,045 0 62,045 62,045 0 62,045 要求どおり査定
57 自治人権推進課 02 総務費 志津コミュニティセンター管理運営事業 41,388 0 41,388 41,012 0 41,012 消費税率引上げ未実施等により、減額
58 自治人権推進課 02 総務費 西志津ふれあいセンター管理運営事業 57,616 0 57,616 57,093 0 57,093 消費税率引上げ未実施等により、減額
59 和田ふるさと館 02 総務費 和田コミュニティセンター管理運営事業 13,527 649 14,176 13,583 685 14,268 光熱水費を精査し増額
60 ミレニアムセンター佐倉 02 総務費 佐倉コミュニティセンター管理運営事業 13,064 14,010 27,074 12,830 14,010 26,840 消費税率引上げ未実施等により、減額
61 自治人権推進課 02 総務費 男女平等参画推進センター事業 19,948 0 19,948 19,750 0 19,750 消費税率引上げ未実施等により、減額
62 収税課 02 総務費 市税等還付事業 76,500 9,000 85,500 62,105 7,895 70,000 配当割額及び株式等譲渡割額還付金、過年度税収入過誤納還付金を精査し、その一部を減額
63 財政課 02 総務費 国庫支出金等返還経費 1,000 0 1,000 3,000 0 3,000 過年度の国庫支出金の返還見込額が増えたことにより増額
64 市民税課 02 総務費 職員人件費 (税務職員分) 253,028 255,085 508,113 239,943 268,170 508,113 要求どおり査定
65 市民税課 02 総務費 市税一般事務費 528 0 528 518 0 518 消費税率引上げ未実施等により、減額
66 市民税課 02 総務費 税務相談事業 78 0 78 78 0 78 要求どおり査定
67 市民税課 02 総務費 税証明発行事業 533 0 533 472 0 472 消費税率引上げ未実施等により、減額
68 市民税課 02 総務費 固定資産評価審査委員会事業 86 0 86 89 0 89 研修会への参加負担金を増額
69 資産税課 02 総務費 固定資産税一般事務費 175 0 175 175 0 175 要求どおり査定
70 市民税課 02 総務費 市民税課税事業 11,473 0 11,473 11,431 0 11,431 消費税率引上げ未実施等により、減額
71 市民税課 02 総務費 諸税課税事業 2,633 0 2,633 2,601 0 2,601 消費税率引上げ未実施等により、減額
72 資産税課 02 総務費 固定資産税等課税事業 5,154 0 5,154 5,072 0 5,072 消費税率引上げ未実施等により、減額
73 資産税課 02 総務費 土地経年変化整備事業 2,651 0 2,651 2,558 0 2,558 公図及び公図調整図修正委託料を精査し、一部を減額
74 資産税課 02 総務費 家屋評価事業 1,282 0 1,282 1,250 0 1,250 庁用器具費、事務用消耗品、システムサポート委託料を精査し、その一部を減額
75 資産税課 02 総務費 償却資産評価事業 960 0 960 950 0 950 有料道路通行料を精査し、一部を減額
76 収税課 02 総務費 徴収事業 5,059 0 5,059 4,976 0 4,976 消費税率引上げ未実施等により、減額
77 収税課 02 総務費 収納事業 4,575 0 4,575 4,537 0 4,537 消費税率引上げ未実施等により、減額
78 市民課 02 総務費 職員人件費 (戸籍住民基本台帳登録事務職員分) 76,974 0 76,974 15,739 61,235 76,974 要求どおり査定
79 市民課 02 総務費 戸籍住民基本台帳管理事業 0 5,085 5,085 0 4,923 4,923 消費税率引上げ未実施等により、減額
80 市民課 02 総務費 窓口委託事業 23,582 0 23,582 23,359 0 23,359 消費税率引上げ未実施等により、減額
81 市民課 02 総務費 住基ネットシステム事業 4,034 0 4,034 3,990 0 3,990 消費税率引上げ未実施等により、減額
82 選挙管理委員会事務局 02 総務費 選挙管理委員会運営事業 4,125 40 4,165 4,096 40 4,136 消費税率引上げ未実施等により、減額
83 選挙管理委員会事務局 02 総務費 職員人件費(選挙管理委員会事務局職員分) 27,864 0 27,864 27,864 0 27,864 要求どおり査定
84 選挙管理委員会事務局 02 総務費 選挙啓発事業 1,361 0 1,361 1,333 0 1,333 消費税率引上げ未実施等により、減額
85 情報システム課 02 総務費 職員人件費 (統計職員分) 22,078 0 22,078 22,078 0 22,078 要求どおり査定
86 情報システム課 02 総務費 統計調査一般事務費 210 0 210 181 0 181 消費税率引上げ未実施等により、減額
87 情報システム課 02 総務費 学校基本調査事業 0 23 23 0 23 23 要求どおり査定
88 情報システム課 02 総務費 千葉県市区町村別・町丁別人口調査事業 0 29 29 0 29 29 要求どおり査定
89 情報システム課 02 総務費 統計調査員確保対策事業 129 20 149 114 20 134 事業用食糧費、事業用消耗品を精査し、その一部を減額
90 監査委員事務局 02 総務費 監査運営事業 4,258 0 4,258 4,188 0 4,188 各種研修負担金、陳述録作成委託料、書籍購入費等を精査し、その一部を減額
91 監査委員事務局 02 総務費 職員人件費(監査委員事務局職員分) 36,775 0 36,775 36,775 0 36,775 要求どおり査定
92 社会福祉課 03 民生費 職員人件費 (社会福祉関係職員分) 395,388 324 395,712 395,388 324 395,712 要求どおり査定
93 社会福祉課 03 民生費 社会福祉一般事務費 2,134 0 2,134 2,121 0 2,121 事務用消耗品を精査し、その一部を減額
94 社会福祉課 03 民生費 民生委員・児童委員活動支援事業 10,978 627 11,605 10,978 627 11,605 要求どおり査定
95 子育て支援課 03 民生費 苦情解決推進事業 55 0 55 55 0 55 要求どおり査定
96 社会福祉課 03 民生費 福祉有償運送運営協議会事業 123 0 123 108 0 108 福祉有償運送運営協議会委員謝礼を精査し、その一部を減額
97 社会福祉課 03 民生費 遺族援護支援事業 740 0 740 732 0 732 消費税率引上げ未実施等により、減額
98 社会福祉課 03 民生費 行旅病人死亡人取扱事業 80 777 857 80 777 857 要求どおり査定
99 社会福祉課 03 民生費 社会福祉団体助成事業 1,077 0 1,077 1,077 0 1,077 要求どおり査定
100 社会福祉課 03 民生費 地域福祉推進団体助成事業 42,195 340 42,535 42,195 340 42,535 要求どおり査定
101 社会福祉課 03 民生費 福祉施設等管理運営委託事業 83,310 0 83,310 81,493 0 81,493 消費税率引上げ未実施により減額するとともに、南部地域福祉センター指定管理者業務委託料を精査し、その一部を減額
102 児童青少年課 03 民生費 DV対策事業 100 0 100 100 0 100 要求どおり査定
103 社会福祉課 03 民生費 住宅支援給付事業 0 718 718 0 718 718 要求どおり査定
104 健康保険課 03 民生費 国民健康保険特別会計等への繰出経費 348,366 397,970 746,336 349,250 413,975 763,225 内容を精査し、保険基盤安定繰出金等を増額
105 市民課 03 民生費 職員人件費 (国民年金関係職員分) 26,919 0 26,919 1,784 25,135 26,919 要求どおり査定
106 市民課 03 民生費 国民年金一般事務費 96 3,781 3,877 96 3,781 3,877 要求どおり査定
107 障害福祉課 03 民生費 身体障害者福祉一般事務費 605 0 605 591 0 591 事務用消耗品、書籍購入費を精査し、その一部を減額
108 障害福祉課 03 民生費 障害者グループホーム運営費等補助事業 14,878 10,899 25,777 14,841 10,863 25,704 消費税率引上げ未実施等により、減額
109 障害福祉課 03 民生費 特別障害者手当等給付事業 26,396 69,841 96,237 26,396 69,841 96,237 要求どおり査定
110 障害福祉課 03 民生費 身体障害者給付費及び助成事業 139,084 138,908 277,992 139,084 138,908 277,992 要求どおり査定
111 障害福祉課 03 民生費 社会福祉施設(障害)補助事業 651 0 651 651 0 651 要求どおり査定
112 障害福祉課 03 民生費 知的障害者福祉事業 264 0 264 264 0 264 要求どおり査定
113 障害福祉課 03 民生費 知的障害者給付費及び助成事業 20,165 0 20,165 20,165 0 20,165 要求どおり査定
114 障害福祉課 03 民生費 精神障害者福祉事業 13,431 0 13,431 15,054 0 15,054 精神障害者入院医療費助成金、精神障害者保健福祉手帳診断書文書料助成金について実績を基に見込額を精査し、一部を増額
115 障害福祉課 03 民生費 障害者自立支援一般事務費 3,724 0 3,724 3,724 0 3,724 要求どおり査定
116 障害福祉課 03 民生費 障害支援区分認定事業 2,932 2,932 5,864 1,698 4,131 5,829 消費税率引上げ未実施等により、減額
117 障害福祉課 03 民生費 障害者介護給付事業 371,775 1,113,533 1,485,308 371,776 1,113,532 1,485,308 要求どおり査定
118 障害福祉課 03 民生費 障害者訓練等給付事業 110,993 332,979 443,972 110,993 332,979 443,972 要求どおり査定
119 障害福祉課 03 民生費 自立支援医療・補装具給付事業 57,794 167,857 225,651 56,465 169,186 225,651 要求どおり査定
120 障害福祉課 03 民生費 地域生活支援事業 113,919 48,342 162,261 113,829 48,342 162,171 障害者総合支援協議会委員謝礼、配食サービス事業委託料等を精査し、その一部を減額
121 障害福祉課 03 民生費 よもぎの園管理運営事業 4,138 0 4,138 4,102 0 4,102 消費税率引上げ未実施等により、減額
122 障害福祉課 03 民生費 南部よもぎの園管理運営事業 150 0 150 150 0 150 要求どおり査定
123 子育て支援課 03 民生費 南部保健福祉センター管理運営事業 23,407 144 23,551 23,127 144 23,271 消費税率引上げ未実施等により、減額
124 健康保険課 03 民生費 後期高齢者医療費 1,292,327 164,710 1,457,037 1,291,673 164,710 1,456,383 事務費繰出金を精査し、その一部を減額
125 高齢者福祉課 03 民生費 職員人件費 (老人福祉関係職員分) 141,305 0 141,305 141,305 0 141,305 要求どおり査定
126 高齢者福祉課 03 民生費 高齢者福祉一般事務費 276 0 276 275 0 275 消費税率引上げ未実施等により、減額
127 高齢者福祉課 03 民生費 敬老事業運営事業 58,217 0 58,217 58,174 0 58,174 敬老事業委託料を精査し、その一部を減額
128 高齢者福祉課 03 民生費 敬老祝金贈呈事業 3,898 0 3,898 3,898 0 3,898 要求どおり査定
129 高齢者福祉課 03 民生費 高齢者クラブ活動支援事業 2,593 2,058 4,651 2,593 2,058 4,651 要求どおり査定
130 高齢者福祉課 03 民生費 レインボープラザ佐倉管理運営委託事業 3,394 1,027 4,421 3,358 1,023 4,381 消費税率引上げ未実施等により、減額
131 高齢者福祉課 03 民生費 高齢者就業機会確保事業 2,477 0 2,477 2,454 0 2,454 消費税率引上げ未実施等により、減額
132 高齢者福祉課 03 民生費 老人憩の家管理運営委託事業 3,781 0 3,781 3,755 0 3,755 老人憩の家指定管理者業務委託料を精査し、その一部を減額
133 高齢者福祉課 03 民生費 在宅福祉サービス事業 7,866 25 7,891 7,794 25 7,819 消費税率引上げ未実施等により減額するとともに、高齢者福祉電話に係る電話料を精査し、その一部を減額
134 高齢者福祉課 03 民生費 老人ホーム入所措置事業 19,949 9,470 29,419 17,798 7,395 25,193 老人保護施設入所委託料を精査し、その一部を減額
135 高齢者福祉課 03 民生費 社会福祉施設(高齢者)補助事業 8,625 0 8,625 8,625 0 8,625 要求どおり査定
136 高齢者福祉課 03 民生費 はり・きゅう・マッサージ等施設利用助成事業 13,544 3,457 17,001 13,533 3,457 16,990 消費税率引上げ未実施等により、減額
137 健康保険課 03 民生費 老人医療費及び事務費 7 19 26 7 19 26 要求どおり査定
138 高齢者福祉課 03 民生費 シルバー人材センター補助事業 10,200 0 10,200 10,200 0 10,200 要求どおり査定
139 高齢者福祉課 03 民生費 利用者負担減免措置事業 8 22 30 8 22 30 要求どおり査定
140 高齢者福祉課 03 民生費 介護保険特別会計介護給付費への繰出経費 1,418,899 0 1,418,899 1,383,054 0 1,383,054 介護保険特別会計の保険給付費、地域支援事業費を精査し、その一部を減額
141 高齢者福祉課 03 民生費 介護保険特別会計事務費等への繰出経費 324,130 88,500 412,630 323,646 88,500 412,146 介護保険特別会計の事務費を精査し、その一部を減額
142 子育て支援課 03 民生費 職員人件費 (児童福祉関係職員分) 305,679 0 305,679 304,961 718 305,679 要求どおり査定
143 子育て支援課 03 民生費 児童福祉一般事務費 2,009 0 2,009 1,995 0 1,995 過去の執行状況から事務用消耗品、会議用食糧費を精査し、減額
144 子育て支援課 03 民生費 子どもの遊び場管理事業 458 0 458 450 0 450 過去の執行状況から遊具撤去工事、施設維持管理委託料、電気料を精査し、減額
145 児童青少年課 03 民生費 家庭児童相談事業 3,949 80 4,029 3,949 80 4,029 要求どおり査定
146 児童青少年課 03 民生費 児童手当支給事業 407,955 2,254,403 2,662,358 407,927 2,254,403 2,662,330 消費税率引上げ未実施等により、減額
147 児童青少年課 03 民生費 児童扶養手当支給事業 319,789 159,863 479,652 319,785 159,863 479,648 事業用消耗品を精査し、減額
148 児童青少年課 03 民生費 入院助産措置事業 532 1,591 2,123 532 1,591 2,123 要求どおり査定
149 児童青少年課 03 民生費 母子生活支援施設入所措置事業 2,593 7,856 10,449 2,471 7,491 9,962 昨年度の実績見込等から母子生活支援施設入所委託料を精査し、減額
150 児童青少年課 03 民生費 母子福祉推進事業 93 0 93 93 0 93 要求どおり査定
151 児童青少年課 03 民生費 ひとり親家庭等医療費等助成事業 10,227 10,216 20,443 10,227 10,216 20,443 要求どおり査定
152 子育て支援課 03 民生費 職員人件費 (保育園関係職員分) 593,897 261,905 855,802 588,341 267,461 855,802 要求どおり査定
153 子育て支援課 03 民生費 保育園一般事務費 3,698 57 3,755 2,360 57 2,417 消費税率引上げ未実施により、印刷製本費や電子計算機ソフトウエア使用料等を減額
言語聴覚士賃金は他の事業に付け替えした
154 子育て支援課 03 民生費 保育園管理運営事業 475,726 39,475 515,201 432,961 39,607 472,568 前年度実績見込みから看護師補佐員賃金、保育士補佐員賃金、社会保険料等を精査し減額するとともに、消費税率引上げ未実施等により委託料等を減額。
155 佐倉保育園 03 民生費 佐倉保育園管理運営事業 2,143 0 2,143 2,143 0 2,143 要求どおり査定
156 臼井保育園 03 民生費 臼井保育園管理運営事業 1,860 0 1,860 1,860 0 1,860 要求どおり査定
157 志津保育園 03 民生費 志津保育園管理運営事業 2,510 0 2,510 2,510 0 2,510 要求どおり査定
158 根郷保育園 03 民生費 根郷保育園管理運営事業 2,302 0 2,302 2,302 0 2,302 要求どおり査定
159 北志津保育園 03 民生費 北志津保育園管理運営事業 2,317 0 2,317 2,317 0 2,317 要求どおり査定
160 南志津保育園 03 民生費 南志津保育園管理運営事業 2,087 0 2,087 2,087 0 2,087 要求どおり査定
161 馬渡保育園 03 民生費 馬渡保育園管理運営事業 1,828 0 1,828 1,828 0 1,828 要求どおり査定
162 佐倉東保育園 03 民生費 佐倉東保育園管理運営事業 1,979 0 1,979 1,979 0 1,979 要求どおり査定
163 子育て支援課 03 民生費 保育所入所委託等事業 395,508 772,148 1,167,656 296,494 709,210 1,005,704 公定価格の改正されるかが不確定であったため、現状の公定価格で査定したことによる減額
164 子育て支援課 03 民生費 民間保育園等助成事業 215,711 121,074 336,785 215,711 121,074 336,785 要求どおり査定
165 障害福祉課 03 民生費 さくらんぼ園管理運営事業 7,538 0 7,538 7,470 0 7,470 消費税率引上げ未実施等により、減額
166 子育て支援課 03 民生費 児童センター管理運営事業 149,668 0 149,668 148,174 0 148,174 消費税率引上げ未実施等により、減額
167 子育て支援課 03 民生費 学童保育所管理運営事業 155,910 82,373 238,283 151,070 82,837 233,907 消費税率引上げ未実施等により、減額
168 子育て支援課 03 民生費 子育て支援センター事業 2,729 5,298 8,027 2,737 5,298 8,035 光熱水費を精査し、増額
169 児童青少年課 03 民生費 青少年育成一般事務費 313 0 313 313 0 313 要求どおり査定
170 児童青少年課 03 民生費 青少年健全育成推進事業 949 0 949 945 0 945 消費税率引上げ未実施により、減額
171 児童青少年課 03 民生費 青少年施設管理運営事業 4,795 0 4,795 4,803 0 4,803 消費税率引上げ未実施により、指定管理者業務委託料を減額したが、臨時経費からの付け替えをしたことから、増額
172 児童青少年課 03 民生費 佐倉市ヤングプラザ管理運営事業 22,240 0 22,240 21,000 0 21,000 佐倉市ヤングプラザ指定管理者業務委託料の積算を精査し、減額
173 児童青少年課 03 民生費 青少年活動団体支援事業 3,633 355 3,988 3,633 355 3,988 要求どおり査定
174 社会福祉課 03 民生費 職員人件費 (生活保護事務職員分) 101,598 0 101,598 101,598 0 101,598 要求どおり査定
175 社会福祉課 03 民生費 生活保護一般事務費 3,629 493 4,122 3,676 366 4,042 消費税率引上げ未実施により減額するとともに、普通旅費、事務用消耗品を精査し、その一部を減額
176 社会福祉課 03 民生費 生活保護費等給付事業 546,672 1,854,214 2,400,886 537,926 1,837,976 2,375,902 生活扶助費等を精査し、その一部を減額
177 防災防犯課 03 民生費 災害救助事業 451 0 451 451 0 451 要求どおり査定
178 健康増進課 04 衛生費 職員人件費 (保健衛生関係職員分) 335,030 0 335,030 335,030 0 335,030 要求どおり査定
179 健康増進課 04 衛生費 健康増進一般事務費 22,993 4,160 27,153 22,475 4,160 26,635 消費税率引上げ未実施等により需要費や機器賃借料を減額するとともに、過去の実績状況等から保健師等賃金を精査し、減額
180 健康増進課 04 衛生費 保健センター管理運営事業 16,430 0 16,430 16,063 0 16,063 消費税率引上げ未実施等により、光熱水費や委託料等を減額
181 社会福祉課 04 衛生費 献血推進事業 918 0 918 918 0 918 要求どおり査定
182 児童青少年課 04 衛生費 子ども医療費助成事業(県費制度分) 153,497 154,475 307,972 152,946 155,014 307,960 消費税率引上げ未実施により、印刷製本費を減額
183 児童青少年課 04 衛生費 養育医療給付事業 1,288 7,343 8,631 1,288 7,343 8,631 要求どおり査定
184 健康増進課 04 衛生費 健康推進事業 2,594 0 2,594 2,586 0 2,586 消費税率引上げ未実施により、印刷製本費を減額
185 健康増進課 04 衛生費 成人保健推進事業 1,673 1,345 3,018 1,604 1,344 2,948 消費税率引上げ未実施等により、消耗品費を減額
186 健康増進課 04 衛生費 検診事業 340,753 12,415 353,168 320,963 12,415 333,378 消費税率引上げ未実施や積算内容の精査により、健診等業務委託料や印刷製本費等を減額
187 健康増進課 04 衛生費 母子保健推進事業 2,007 0 2,007 1,979 0 1,979 消費税率引上げ未実施等により、印刷製本費や消耗品費を減額
188 健康増進課 04 衛生費 妊婦及び乳児健康診査事業 123,915 0 123,915 118,550 0 118,550 消費税率引上げ未実施により需用費を、過去の執行状況から妊婦・乳児一般健康診査委託料、妊婦・乳児一般健康診査取扱い手数料を、それぞれ減額
189 健康増進課 04 衛生費 幼児健診事業 13,359 0 13,359 13,230 0 13,230 消費税率引上げ未実施等により、健診等業務委託料や検査手数料等を減額
190 健康増進課 04 衛生費 感染症等予防事業(定期予防接種) 456,292 0 456,292 456,239 0 456,239 消費税率引上げ未実施等により、印刷製本費や消耗品費を減額
191 健康増進課 04 衛生費 休日夜間等救急医療事業 23,159 2,991 26,150 22,706 3,438 26,144 過去の実績状況からクリーニング代を精査し、減額
192 健康増進課 04 衛生費 訪問歯科診療事業 2,306 104 2,410 2,306 104 2,410 要求どおり査定
193 生活環境課 04 衛生費 公衆トイレ維持管理事業 5,411 0 5,411 5,380 0 5,380 消費税率引上げ未実施により減額するとともに、事業用消耗品を精査し、その一部を減額
194 生活環境課 04 衛生費 畜犬管理事業 0 1,247 1,247 0 1,229 1,229 消費税率引上げ未実施により、減額
195 生活環境課 04 衛生費 佐倉市・四街道市・酒々井町葬祭組合負担金 118,033 0 118,033 117,635 0 117,635 佐倉市・四街道市・酒々井町葬祭組合からの通知により、負担金確定額を計上
196 生活環境課 04 衛生費 迷惑防止推進事業 218 0 218 218 0 218 要求どおり査定
197 生活環境課 04 衛生費 専用・簡易専用水道管理事業 739 0 739 704 0 704 消費税率引上げ未実施により減額するとともに、普通旅費、事業用消耗品を精査し、その一部を減額
198 生活環境課 04 衛生費 生活環境一般事務費 456 0 456 450 0 450 消費税率引上げ未実施により、減額
199 環境政策課 04 衛生費 職員人件費 (環境保全関係職員分) 170,337 4,509 174,846 170,319 4,527 174,846 要求どおり査定
200 環境政策課 04 衛生費 環境保全一般事務費 492 0 492 492 0 492 要求どおり査定
201 生活環境課 04 衛生費 公害防止対策事業 16,601 0 16,601 16,275 0 16,275 消費税率引上げ未実施により減額するとともに、電気料を精査し、その一部を減額
202 環境政策課 04 衛生費 印旛沼浄化運動事業 571 245 816 558 245 803 イベント委託料、事業用消耗品を精査し、その一部を減額
203 環境政策課 04 衛生費 環境学習推進事業 405 0 405 405 0 405 要求どおり査定
204 環境政策課 04 衛生費 自然環境施設保全事業 3,523 0 3,523 3,470 0 3,470 自然環境施設維持管理委託料を精査し、その一部を減額。機器保守点検委託料は消費税率引上げ未実施により、減額
205 廃棄物対策課 04 衛生費 職員人件費 (清掃関係職員分) 105,788 0 105,788 105,788 0 105,788 要求どおり査定
206 廃棄物対策課 04 衛生費 清掃一般事務費 621 0 621 621 0 621 要求どおり査定
207 廃棄物対策課 04 衛生費 最終処分場管理事業 15,195 0 15,195 14,994 0 14,994 消費税率引上げ未実施により減額するとともに、燃料費を精査し、その一部を減額
208 廃棄物対策課 04 衛生費 一般廃棄物収集運搬事業 597,638 39,126 636,764 591,438 39,125 630,563 消費税率引上げ未実施により減額するとともに、印刷製本費・庁用器具費を精査し、その一部又は全部を減額
209 廃棄物対策課 04 衛生費 環境美化対策事業 8,976 0 8,976 8,766 0 8,766 事業用消耗品を精査し、その一部を減額
210 廃棄物対策課 04 衛生費 不法投棄対策事業 10,689 1,451 12,140 10,587 1,457 12,044 事業用消耗品を精査し、その一部を減額
211 廃棄物対策課 04 衛生費 減量化推進事業 33,279 0 33,279 33,277 0 33,277 消費税率引上げ未実施により、減額
