平成27年度当初予算 介護保険特別会計(経常経費)査定状況

[問い合わせ] 企画政策部財政課 Email:zaisei@city.sakura.lg.jp
Tel:043-484-6109 Fax:043-485-0108 

平成27年度当初予算 介護保険特別会計(経常経費)査定状況

最終更新日:2015年(平成27年)02月23日

(単位 千円)

No. 所属名称 事業名 要求額 査定額 査定状況
一般財源 特定財源 要求総額 一般財源 特定財源 査定総額
1 高齢者福祉課 01 総務費 職員人件費(介護保険給付関係職員分) 0 143,636 143,636 0 143,636 143,636
2 高齢者福祉課 01 総務費 介護保険一般管理事業 0 23,223 23,223 0 23,103 23,103
3 高齢者福祉課 01 総務費 保険料徴収賦課事業 0 9,509 9,509 0 9,455 9,455
4 高齢者福祉課 01 総務費 滞納処分事業 0 10 10 0 10 10
5 高齢者福祉課 01 総務費 介護認定審査会事業 0 30,595 30,595 0 30,595 30,595
6 高齢者福祉課 01 総務費 認定調査事業 0 73,722 73,722 0 73,412 73,412
7 高齢者福祉課 02 保険給付費 居宅介護サービス等給付費 1,280,434 3,470,217 4,750,651 1,229,254 3,323,538 4,552,792
8 高齢者福祉課 02 保険給付費 特例居宅介護サービス等給付費 12,783 34,566 47,349 12,783 34,566 47,349
9 高齢者福祉課 02 保険給付費 地域密着型介護サービス給付費 228,109 616,739 844,848 219,553 593,606 813,159
10 高齢者福祉課 02 保険給付費 特例地域密着型介護サービス給付費 3 7 10 3 7 10
11 高齢者福祉課 02 保険給付費 施設介護サービス給付費 920,758 2,489,457 3,410,215 908,788 2,457,089 3,365,877
12 高齢者福祉課 02 保険給付費 特例施設介護サービス給付費 2 8 10 2 8 10
13 高齢者福祉課 02 保険給付費 居宅介護福祉用具購入給付費 2,973 8,041 11,014 2,973 8,041 11,014
14 高齢者福祉課 02 保険給付費 居宅介護住宅改修給付費 12,778 34,544 47,322 12,778 34,544 47,322
15 高齢者福祉課 02 保険給付費 居宅介護サービス計画給付費 100,860 272,694 373,554 100,860 272,694 373,554
16 高齢者福祉課 02 保険給付費 特例居宅介護サービス計画給付費 823 2,224 3,047 823 2,224 3,047
17 高齢者福祉課 02 保険給付費 介護予防サービス給付費 187,566 507,122 694,688 187,565 507,123 694,688
18 高齢者福祉課 02 保険給付費 特例介護予防サービス給付費 740 2,001 2,741 740 2,001 2,741
19 高齢者福祉課 02 保険給付費 地域密着型介護予防サービス給付費 2,332 6,307 8,639 2,332 6,307 8,639
20 高齢者福祉課 02 保険給付費 特例地域密着型介護予防サービス給付費 3 7 10 3 7 10
21 高齢者福祉課 02 保険給付費 介護予防福祉用具購入給付費 1,905 5,150 7,055 1,905 5,150 7,055
22 高齢者福祉課 02 保険給付費 介護予防住宅改修給付費 12,258 33,142 45,400 12,258 33,142 45,400
23 高齢者福祉課 02 保険給付費 介護予防サービス計画給付費 19,399 52,448 71,847 19,399 52,448 71,847
24 高齢者福祉課 02 保険給付費 特例介護予防サービス計画給付費 3 7 10 3 7 10
25 高齢者福祉課 02 保険給付費 審査支払手数料 2,352 6,361 8,713 2,352 6,361 8,713
26 高齢者福祉課 02 保険給付費 高額介護サービス給付費 43,573 117,811 161,384 43,573 117,811 161,384
27 高齢者福祉課 02 保険給付費 高額介護予防サービス給付費 38 99 137 38 99 137
28 高齢者福祉課 02 保険給付費 特定入所者介護サービス費 120,465 325,702 446,167 117,808 318,519 436,327
29 高齢者福祉課 02 保険給付費 特例特定入所者介護サービス費 504 1,365 1,869 504 1,365 1,869
30 高齢者福祉課 02 保険給付費 特定入所者介護予防サービス費 448 1,211 1,659 449 1,210 1,659
31 高齢者福祉課 02 保険給付費 特例特定入所者介護予防サービス費 3 7 10 3 7 10
32 高齢者福祉課 02 保険給付費 高額医療合算介護サービス費 6,663 18,016 24,679 6,663 18,016 24,679
33 高齢者福祉課 02 保険給付費 高額医療合算介護予防サービス費 3 7 10 3 7 10
34 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 職員人件費(地域支援事業関係職員分) 7,101 31,216 38,317 7,100 31,217 38,317
35 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 通所型介護予防事業 1,985 7,045 9,030 1,940 6,884 8,824
36 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 訪問型介護予防事業 8 27 35 7 23 30
37 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 介護予防普及啓発事業 1,485 5,266 6,751 1,533 5,436 6,969
38 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 地域介護予防活動支援事業 180 638 818 47 164 211
39 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 介護予防・生活支援サービス事業(住所地特例者分) 1,199 4,250 5,449 1,199 4,250 5,449
40 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 包括支援事業 37,554 133,141 170,695 37,330 132,350 169,680
41 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 介護給付等費用適正化事業 578 2,052 2,630 537 1,902 2,439
42 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 家族支援事業 5,604 19,867 25,471 5,601 19,859 25,460
43 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 相談支援事業 917 3,254 4,171 916 3,254 4,170
44 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 その他支援事業 9,154 11,472 20,626 2,347 17,933 20,280
45 高齢者福祉課 04 諸支出金 保険料払戻し及び加算金 2,500 0 2,500 2,500 0 2,500
46 高齢者福祉課 04 諸支出金 償還金 3 0 3 3 0 3
47 高齢者福祉課 05 基金積立金 介護給付費等準備基金積立金 66,699 0 66,699 138,145 0 138,145
48 高齢者福祉課 06 予備費 予備費 0 5,000 5,000 0 5,000 5,000

↑pagetop