平成28年度当初予算 介護保険特別会計(経常経費)査定状況

[問い合わせ] 企画政策部財政課 Email:zaisei@city.sakura.lg.jp
Tel:043-484-6109 Fax:043-486-2504 

平成28年度当初予算 介護保険特別会計(経常経費)査定状況

最終更新日:2016年(平成28年)02月22日

(単位 千円)

No. 所属名称 事業名 要求額 査定額 査定状況
一般財源 特定財源 要求総額 一般財源 特定財源 査定総額
1 高齢者福祉課 01 総務費 職員人件費(介護保険給付関係職員分) 0 150,801 150,801 0 150,801 150,801
2 高齢者福祉課 01 総務費 介護保険一般管理事業 0 23,163 23,163 0 22,903 22,903
3 高齢者福祉課 01 総務費 保険料徴収賦課事業 0 9,676 9,676 0 9,424 9,424
4 高齢者福祉課 01 総務費 滞納処分事業 0 10 10 0 10 10
5 高齢者福祉課 01 総務費 介護認定審査会事業 0 31,048 31,048 0 29,529 29,529
6 高齢者福祉課 01 総務費 認定調査事業 0 81,077 81,077 0 79,379 79,379
7 高齢者福祉課 02 保険給付費 居宅介護サービス等給付費 1,147,594 3,114,240 4,261,834 1,150,696 3,111,138 4,261,834
8 高齢者福祉課 02 保険給付費 特例居宅介護サービス等給付費 10,278 27,791 38,069 10,278 27,791 38,069
9 高齢者福祉課 02 保険給付費 地域密着型介護サービス給付費 214,404 579,688 794,092 214,404 579,688 794,092
10 高齢者福祉課 02 保険給付費 特例地域密着型介護サービス給付費 3 7 10 3 7 10
11 高齢者福祉課 02 保険給付費 施設介護サービス給付費 873,544 2,361,798 3,235,342 873,543 2,361,799 3,235,342
12 高齢者福祉課 02 保険給付費 特例施設介護サービス給付費 2 8 10 2 8 10
13 高齢者福祉課 02 保険給付費 居宅介護福祉用具購入給付費 5,366 14,508 19,874 3,923 10,602 14,525
14 高齢者福祉課 02 保険給付費 居宅介護住宅改修給付費 13,117 35,462 48,579 13,117 35,462 48,579
15 高齢者福祉課 02 保険給付費 居宅介護サービス計画給付費 108,777 294,098 402,875 108,777 294,098 402,875
16 高齢者福祉課 02 保険給付費 特例居宅介護サービス計画給付費 888 2,405 3,293 888 2,405 3,293
17 高齢者福祉課 02 保険給付費 介護予防サービス給付費 190,279 514,460 704,739 190,279 514,460 704,739
18 高齢者福祉課 02 保険給付費 特例介護予防サービス給付費 1,255 3,393 4,648 1,255 3,393 4,648
19 高齢者福祉課 02 保険給付費 地域密着型介護予防サービス給付費 1,388 3,749 5,137 1,388 3,749 5,137
20 高齢者福祉課 02 保険給付費 特例地域密着型介護予防サービス給付費 3 7 10 3 7 10
21 高齢者福祉課 02 保険給付費 介護予防福祉用具購入給付費 2,104 5,683 7,787 2,104 5,683 7,787
22 高齢者福祉課 02 保険給付費 介護予防住宅改修給付費 13,589 36,740 50,329 13,589 36,740 50,329
23 高齢者福祉課 02 保険給付費 介護予防サービス計画給付費 21,855 59,093 80,948 21,855 59,093 80,948
24 高齢者福祉課 02 保険給付費 特例介護予防サービス計画給付費 3 7 10 3 7 10
25 高齢者福祉課 02 保険給付費 審査支払手数料 2,407 6,510 8,917 2,407 6,510 8,917
26 高齢者福祉課 02 保険給付費 高額介護サービス給付費 46,645 126,119 172,764 46,645 126,119 172,764
27 高齢者福祉課 02 保険給付費 高額介護予防サービス給付費 38 99 137 38 99 137
28 高齢者福祉課 02 保険給付費 特定入所者介護サービス費 109,798 296,863 406,661 109,798 296,863 406,661
29 高齢者福祉課 02 保険給付費 特例特定入所者介護サービス費 324 876 1,200 324 876 1,200
30 高齢者福祉課 02 保険給付費 特定入所者介護予防サービス費 539 1,458 1,997 539 1,458 1,997
31 高齢者福祉課 02 保険給付費 特例特定入所者介護予防サービス費 3 7 10 3 7 10
32 高齢者福祉課 02 保険給付費 高額医療合算介護サービス費 8,265 22,349 30,614 8,265 22,349 30,614
33 高齢者福祉課 02 保険給付費 高額医療合算介護予防サービス費 3 7 10 3 7 10
34 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 職員人件費(地域支援事業関係職員分) 8,286 35,740 44,026 8,286 35,740 44,026
35 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 通所型介護予防事業 717 2,543 3,260 684 2,424 3,108
36 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 訪問型介護予防事業 7 23 30 7 23 30
37 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 介護予防普及啓発事業 4,293 15,214 19,507 3,566 12,640 16,206
38 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 地域介護予防活動支援事業 918 3,257 4,175 918 3,252 4,170
39 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 介護予防・生活支援サービス事業(住所地特例者分) 1,199 4,250 5,449 601 2,131 2,732
40 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 包括支援事業 39,357 139,540 178,897 39,354 139,532 178,886
41 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 生活支援体制整備事業 4,473 15,859 20,332 4,386 15,551 19,937
42 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 認知症施策推進事業 3,822 13,552 17,374 3,821 13,541 17,362
43 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 在宅医療・介護連携推進事業 315 1,118 1,433 303 1,072 1,375
44 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 介護給付等費用適正化事業 546 1,936 2,482 537 1,897 2,434
45 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 家族支援事業 5,603 19,863 25,466 5,601 19,859 25,460
46 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 相談支援事業 897 3,184 4,081 883 3,129 4,012
47 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 その他支援事業 2,553 19,305 21,858 2,323 17,535 19,858
48 高齢者福祉課 04 諸支出金 保険料払戻し及び加算金 2,500 0 2,500 2,500 0 2,500
49 高齢者福祉課 04 諸支出金 償還金 3 0 3 3 0 3
50 高齢者福祉課 05 基金積立金 介護給付費等準備基金積立金 331,740 0 331,740 334,900 0 334,900
51 高齢者福祉課 06 予備費 予備費 0 5,000 5,000 0 5,000 5,000

↑pagetop