平成29年度当初予算 一般会計(臨時経費)査定状況

[問い合わせ] 企画政策部財政課 Email:zaisei@city.sakura.lg.jp
Tel:043-484-6109 Fax:043-485-0108 

平成29年度当初予算 一般会計(臨時経費)査定状況

最終更新日:2017年(平成29年)02月20日

(単位 千円)

No. 所属名称 事業名 要求額 査定額 査定状況
一般財源 特定財源 要求総額 一般財源 特定財源 査定総額
1 企画政策課 02 総務費 事務改善事業 197 0 197 193 0 193 事業用消耗品を精査し、その一部を減額
2 秘書課 02 総務費 特別職等公用車運行管理事業 13,741 0 13,741 13,741 0 13,741 要求どおり査定
3 危機管理室 02 総務費 安全安心対策事業 75 0 75 70 0 70 普通旅費、事務用消耗品を精査し、その一部を減額
4 人事課 02 総務費 障害者庁内就労推進事業 5,800 0 5,800 5,799 0 5,799 社会保険料を精査し、その一部を減額
5 人事課 02 総務費 人事給与厚生研修システム事業 33,632 0 33,632 33,502 0 33,502 事業用消耗品を精査し、その全部を減額
6 行政管理課 02 総務費 文書管理システム事業 4,231 0 4,231 4,231 0 4,231 要求どおり査定
7 行政管理課 02 総務費 市史資料普及事業 1,967 0 1,967 1,649 0 1,649 刊行物・報告書等印刷、筆耕翻訳料を精査し、その一部を減額
8 行政管理課 02 総務費 市史資料調査・収集・保存事業 1,692 0 1,692 1,049 0 1,049 マイクロフィルム作成委託料、写真現像焼付代、歴史資料購入費を精査し、その一部を減額
9 広報課 02 総務費 国際化施策事業 2,083 0 2,083 1,868 0 1,868 報償金及び謝礼金を精査し、その一部を減額
10 広報課 02 総務費 平和施策事業 1,114 1,955 3,069 1,114 1,955 3,069 要求どおり査定
11 広報課 02 総務費 インターネット等広報事業 1,369 700 2,069 961 1,000 1,961 ホームページ作成委託料を精査し、その一部を減額
12 広報課 02 総務費 臨時災害FM放送事業 1,353 0 1,353 1,353 0 1,353 要求どおり査定
13 広報課 02 総務費 佐倉・城下町400年記念普及事業 0 55 55 0 55 55 要求どおり査定
14 財政課 02 総務費 財務会計システム整備運営事業 13,077 8,503 21,580 13,077 8,503 21,580 要求どおり査定
15 契約検査室 02 総務費 検査事業 1,975 0 1,975 1,185 0 1,185 外部検査委託料を精査し、その一部を減額
16 契約検査室 02 総務費 入札事務電子化事業 3,265 630 3,895 3,265 630 3,895 要求どおり査定
17 資産管理経営室 02 総務費 ファシリティマネジメント推進事業 2,613 0 2,613 2,613 0 2,613 要求どおり査定
18 資産管理経営室 02 総務費 本庁舎保全事業 14,885 0 14,885 5,818 0 5,818 施設改修工事、庁用器具費を精査し、その一部を減額
19 資産管理経営室 02 総務費 公有財産取得・処分事業 24,099 0 24,099 16,815 0 16,815 鑑定手数料、測量委託料を精査し、その一部を減額
20 人事課 02 総務費 食堂整備事業 5,022 0 5,022 5,022 0 5,022 要求どおり査定
21 企画政策課 02 総務費 行政評価事業 751 0 751 741 0 741 会議用食糧費を精査し、その一部を減額
22 企画政策課 02 総務費 東日本大震災復興基金積立事業 0 13 13 0 13 13 要求どおり査定
23 企画政策課 02 総務費 ふるさとまちづくり応援寄附推進事業 11,776 0 11,776 11,726 0 11,726 広告料を精査し、その一部を減額
24 企画政策課 02 総務費 政策課題研究事業 111 0 111 111 0 111 要求どおり査定
25 企画政策課 02 総務費 シティプロモーション事業 11,987 462 12,449 11,911 432 12,343 特別旅費、一般備品費、事業用消耗品を精査し、その一部を減額
26 都市計画課 02 総務費 地域公共交通対策事業 39,648 9,604 49,252 38,558 10,004 48,562 バス停上屋に係る設計委託料、設置工事を精査し、その一部又は全部を減額するとともに、コミュニティバスのバス停購入に係る庁用器具費を精査し、その一部を減額
27 都市計画課 02 総務費 公共交通計画推進事業 149 0 149 149 0 149 要求どおり査定
28 都市計画課 02 総務費 公共交通生活路線維持事業 6,000 0 6,000 6,000 0 6,000 要求どおり査定
29 危機管理室 02 総務費 自主防災組織支援事業 2,565 945 3,510 2,025 945 2,970 自主防災組織活動助成金を精査し、その一部を減額
30 危機管理室 02 総務費 防災対策計画事業 312 0 312 309 0 309 費用弁償、会議用食糧費を精査し、その一部を減額
31 危機管理室 02 総務費 防災資器材等管理事業 16,757 0 16,757 16,146 0 16,146 事業機械用燃料費、物品等修繕料を精査し、その一部を減額
32 危機管理室 02 総務費 防災施設整備事業 9,378 0 9,378 9,378 0 9,378 要求どおり査定
33 危機管理室 02 総務費 防災啓発事業 670 0 670 500 0 500 チラシ、パンフ等印刷を精査し、その一部を減額
34 ミレニアムセンター佐倉 02 総務費 ミレニアムセンター佐倉施設整備事業 1,181 0 1,181 1,081 0 1,081 公共サイン点検業務委託料を精査し、その一部を減額
35 自治人権推進課 02 総務費 市民協働推進事業 590 0 590 551 0 551 講師謝礼、費用弁償、事業用消耗品を精査し、その一部を減額
36 自治人権推進課 02 総務費 自治会等活動推進事業 29,417 0 29,417 29,340 0 29,340 市民相談処理委託料、原材料費、事業用消耗品を精査し、その一部を減額
37 自治人権推進課 02 総務費 コミュニティ環境整備事業 23,010 0 23,010 20,680 0 20,680 地区集会所整備事業補助金を精査し、その一部を減額
38 自治人権推進課 02 総務費 地域まちづくり協議会事業 17,710 0 17,710 16,638 0 16,638 謝礼金、市民公益活動コーディネーター賃金、まちづくり協議会結成時支援業務委託料等を精査し、その一部を減額
39 自治人権推進課 02 総務費 ボランティア活動等振興事業 1,293 0 1,293 1,293 0 1,293 要求どおり査定
40 自治人権推進課 02 総務費 住居表示整備事業 2,042 0 2,042 1,950 0 1,950 施設維持管理委託料、会議用食糧費を精査し、その一部を減額
41 自治人権推進課 02 総務費 市民協働事業 3,000 0 3,000 2,154 846 3,000 要求どおり査定
42 自治人権推進課 02 総務費 婚活支援事業 525 0 525 525 0 525 要求どおり査定
43 消費生活センター 02 総務費 消費者問題啓発事業 2,893 100 2,993 2,863 100 2,963 講師謝礼を精査し、その一部又を減額
44 資産管理経営室 02 総務費 庁用車購入事業 17,706 0 17,706 14,757 0 14,757 機械器具費を精査し、その一部を減額
45 情報システム課 02 総務費 住民情報システム整備事業 145,548 799 146,347 143,794 799 144,593 システム修正及び保守委託料を精査し、その一部を減額
46 情報システム課 02 総務費 電子自治体推進事業 2,900 0 2,900 2,904 0 2,904 施設予約システム利用負担金について、草ぶえの丘・サンセットヒルズ等直営施設が増加し当該負担金対象施設が増加したことにより、その一部を増額査定
47 自治人権推進課 02 総務費 志津コミュニティセンター施設整備事業 9,906 0 9,906 503 0 503 公共サイン点検業務委託料を精査し、その一部を減額
吊物機構更新工事については、翌年度以降、特定天井の工事にあわせて工事することとし、先送りとした
48 自治人権推進課 02 総務費 西志津ふれあいセンター施設整備事業 504 0 504 504 0 504 要求どおり査定
49 自治人権推進課 02 総務費 人権施策推進事業 1,997 0 1,997 1,870 0 1,870 佐倉人権擁護委員協議会負担金、謝礼金、普通旅費等を精査し、その一部を減額
50 自治人権推進課 02 総務費 人権啓発事業 1,144 901 2,045 1,065 901 1,966 謝礼金、記念品、人権資料収集委託料等を精査し、その一部を減額
51 自治人権推進課 02 総務費 男女平等参画推進事業 1,626 0 1,626 1,353 0 1,353 郵便料、保育ボランティア研修業務委託料、男女平等参画審議会委員報酬等を精査し、その一部又は全部を減額
52 自治人権推進課 02 総務費 男女平等参画啓発事業 647 0 647 638 0 638 印刷製本費、事業用消耗品を精査し、その一部を減額
53 危機管理室 02 総務費 地域防犯活動推進事業 5,312 1,100 6,412 5,096 1,100 6,196 事業用消耗品、会議用食糧費を精査し、その一部を減額
54 市民税課 02 総務費 課税資料電子化推進事業 4,738 0 4,738 4,738 0 4,738 要求どおり査定
55 資産税課 02 総務費 固定資産情報管理システム運用事業 6,060 0 6,060 5,908 0 5,908 固定資産情報管理システムデータ修正委託料を精査し、その一部を減額
56 資産税課 02 総務費 土地評価事業 10,743 0 10,743 10,000 0 10,000 固定資産土地評価業務委託料を精査し、その一部を減額
57 資産税課 02 総務費 評価替え等事業 1,404 0 1,404 1,376 0 1,376 不動産鑑定委託料を精査し、その一部を減額
58 収税課 02 総務費 収納システム事業 20,212 0 20,212 18,198 0 18,198 収納データOCR読取委託料、コンビニ収納委託料、収納データ取りまとめ委託料等を精査し、その一部を減額
59 市民税課 02 総務費 特別徴収税額決定・変更通知書発送事業 12,775 0 12,775 12,775 0 12,775 要求どおり査定
60 市民課 02 総務費 戸籍電算システム整備事業 4,770 0 4,770 4,642 0 4,642 事業用消耗品を精査し、その一部を減額
61 市民課 02 総務費 個人番号カード等交付事業 6,711 32,606 39,317 5,767 17,913 23,680 郵便料、機器賃借料を精査し、その一部を減額、個人番号カード等交付事業費負担金は国の通知に基づき減額
62 市民課 02 総務費 証明書コンビニ交付事業 14,679 0 14,679 14,649 0 14,649 特別旅費を精査し、その一部を減額
63 選挙管理委員会事務局 02 総務費 印旛沼土地改良区総代選挙事業 0 4,559 4,559 0 4,559 4,559 要求どおり査定
64 情報システム課 02 総務費 経済センサス事業 0 9 9 0 9 9 要求どおり査定
65 情報システム課 02 総務費 住宅・土地統計調査事業 0 704 704 0 704 704 要求どおり査定
66 情報システム課 02 総務費 就業構造基本調査事業 0 1,695 1,695 0 1,695 1,695 要求どおり査定
67 情報システム課 02 総務費 商業統計調査事業 0 2 2 0 2 2 要求どおり査定
68 社会福祉課 03 民生費 民生委員・児童委員推薦事業 245 0 245 245 0 245 要求どおり査定
69 社会福祉課 03 民生費 地域福祉計画策定事業 514 0 514 511 0 511 事業用消耗品を精査し、その一部を減額
70 健康保険課 03 民生費 国民健康保険特別会計等への繰出経費(臨時) 25,030 0 25,030 60,688 0 60,688 国の通知により、国保特会歳入の特別調整交付金の減額が見込まれるため、その他一般会計繰出金を増額
71 健康保険課 03 民生費 後期高齢者の健診事業 400 61,163 61,563 398 58,397 58,795 健診等委託料、郵便料を精査し、その一部を減額
72 健康保険課 03 民生費 後期高齢者人間ドック助成事業 181 5,619 5,800 183 5,617 5,800 要求どおり査定
73 高齢者福祉課 03 民生費 成年後見支援センター事業 4,367 950 5,317 4,512 756 5,268 成年後見支援センター業務委託料を精査し、その一部を減額
74 社会福祉課 03 民生費 生活困窮者自立支援事業 9,943 22,987 32,930 9,784 22,510 32,294 住居確保給付金を精査し、その一部を減額
75 社会福祉課 03 民生費 南部地域福祉センター整備事業 15,117 0 15,117 15,071 0 15,071 施設改修工事を精査し、その一部を減額
76 社会福祉課 03 民生費 西部地域福祉センター修繕事業 33,624 0 33,624 0 0 0 他の施設改修との緊急性を考慮し、先送り。
77 障害福祉課 03 民生費 ひきこもり対策推進事業 401 399 800 401 399 800 要求どおり査定
78 障害福祉課 03 民生費 障害者理解促進事業 1,712 732 2,444 1,332 570 1,902 刊行物、報告書等印刷、講師謝礼、事業用食糧費を精査し、その一部を減額
79 障害福祉課 03 民生費 療育支援コーディネーター配置事業 4,128 1,200 5,328 4,128 1,200 5,328 要求どおり査定
80 障害福祉課 03 民生費 難病者等見舞金支給事業 41,894 0 41,894 40,802 0 40,802 難病者等見舞金を精査し、その一部を減額
81 障害福祉課 03 民生費 障害福祉計画策定事業 1,004 0 1,004 903 0 903 障害福祉計画策定懇話会委員謝礼、会議用食糧費を精査し、その一部を減額
82 障害福祉課 03 民生費 民間心身障害者施設整備助成事業 2,100 0 2,100 2,100 0 2,100 要求どおり査定
83 高齢者福祉課 03 民生費 高齢者福祉・介護計画推進懇話会事業 3,233 0 3,233 2,149 0 2,149 調査委託料を精査し、その一部を減額
84 高齢者福祉課 03 民生費 高齢者安心キット給付事業 904 0 904 904 0 904 要求どおり査定
85 高齢者福祉課 03 民生費 介護保険特別会計への臨時繰出経費 7,243 0 7,243 7,243 0 7,243 要求どおり査定
86 子育て支援課 03 民生費 ファミリーサポートセンター事業 7,525 2,906 10,431 7,494 2,906 10,400 ファミリーサポートセンター委託事業者選定委員会委員報酬を精査し、その全部を減額
87 子育て支援課 03 民生費 病児・病後児保育事業 19,748 17,931 37,679 19,333 18,346 37,679 要求どおり査定
88 子育て支援課 03 民生費 子育て世代包括支援センター事業 4,255 7,390 11,645 4,054 7,390 11,444 社会保険料、チラシ、パンフ等印刷、事務用消耗品等を精査し、その一部を減額
89 子育て支援課 03 民生費 産後ケア事業 7,365 7,365 14,730 3,050 3,050 6,100 今年度の利用件数から、産後ケア事業委託料、講師謝礼、報償品等を精査し、その一部又は全部を減額
90 子育て支援課 03 民生費 子育て短期支援事業 329 654 983 329 654 983 要求どおり査定
91 子育て支援課 03 民生費 地域子育て支援事業 2,496 1,920 4,416 2,453 1,920 4,373 社会保険料、臨時託児室業務委託料、事業用消耗品等を精査し、その一部を減額
92 子育て支援課 03 民生費 子育て支援企画推進事業 1,038 373 1,411 665 0 665 子育て支援員研修業務委託料を精査し、その全部を減額
93 児童青少年課 03 民生費 家庭児童支援事業 872 866 1,738 676 866 1,542 養育支援訪問事業委託料を精査し、その一部を減額
94 児童青少年課 03 民生費 ひとり親家庭等自立支援事業 6,557 12,658 19,215 6,535 12,592 19,127 日常生活支援事業委託料を精査し、その一部を減額
95 児童青少年課 03 民生費 ひとり親家庭等児童入学及び就職祝金支給事業 4,000 0 4,000 4,000 0 4,000 要求どおり査定
96 子育て支援課 03 民生費 認可外保育施設利用者・運営助成事業 11,290 0 11,290 5,850 0 5,850 認可外保育施設入所児童扶助費について、延べ利用者数を160人で見込んで要求があったが、今年度の利用者数と助成額の拡充を勘案して、延べ利用者数を80人として査定
97 子育て支援課 03 民生費 放射性物質対策事業(保育園分) 187 0 187 187 0 187 要求どおり査定
98 子育て支援課 03 民生費 保育園施設整備事業 35,608 0 35,608 33,066 0 33,066 施設維持管理工事、庁用器具費を精査し、その一部又は全部を減額
99 子育て支援課 03 民生費 民間保育園等施設整備助成事業 2,667 21,333 24,000 2,667 21,333 24,000 要求どおり査定
100 子育て支援課 03 民生費 学童保育所施設整備事業 57,392 16,642 74,034 7,000 0 7,000 井野小学校区の学童保育所の過密解消のため、志津コミュニティーセンター敷地内に第二井野学童保育所を整備する要求があったが、志津コミセン内の図書室と学童保育所の場所を交換することとして、新規建設を取りやめたことにより、工事請負費等を減額して査定
101 社会福祉課 03 民生費 県外被災者対策事業 0 878 878 0 878 878 要求どおり査定
102 健康増進課 04 衛生費 健康増進企画事業 5,820 0 5,820 3,682 0 3,682 調査委託料、郵便料、費用弁償等を精査し、その一部を減額
103 児童青少年課 04 衛生費 子ども医療費助成事業(市費拡充分) 235,695 0 235,695 226,327 0 226,327 子ども医療費助成事業扶助費、審査手数料を精査し、その一部を減額
104 健康増進課 04 衛生費 保健センター整備事業 10,118 0 10,118 9,000 0 9,000 施設改修工事、公共サイン点検業務委託料を精査し、その一部又は全部を減額
105 健康増進課 04 衛生費 地域医療対策事業 70,000 0 70,000 66,000 0 66,000 公的病院等運営費補助金を精査し、その一部を減額
106 健康増進課 04 衛生費 口腔がん検診事業 2,266 0 2,266 2,265 0 2,265 事業用消耗品を精査し、その一部を減額
107 健康増進課 04 衛生費 感染症等予防事業(任意予防接種) 4,522 0 4,522 3,540 0 3,540 予防接種扶助費、事業用消耗品を精査し、その一部又は全部を減額
108 健康増進課 04 衛生費 新型インフルエンザ等対策事業 1,090 0 1,090 800 0 800 医薬材料費、事業用消耗品を精査し、その一部を減額
109 健康増進課 04 衛生費 印旛郡市小児救急医療事業 9,658 152,503 162,161 9,580 152,503 162,083 各種帳票類印刷、庁用器具費、医療事務委託料を精査し、その一部を減額
110 生活環境課 04 衛生費 水質汚濁防止対策事業 9,780 1,446 11,226 9,241 1,446 10,687 地下水汚染防止対策事業委託料を精査し、その一部を減額
111 環境政策課 04 衛生費 地球温暖化防止啓発事業 692 0 692 672 0 672 事業用消耗品を精査し、その一部を減額
112 生活環境課 04 衛生費 放射性物質対策事業 11,592 824 12,416 11,206 824 12,030 事務補佐員賃金、除染工事、機器保守点検委託料等を精査し、その一部又は全部を減額
113 生活環境課 04 衛生費 公害監視測定機器整備事業 4,277 0 4,277 4,176 0 4,176 機械器具費、物品等修繕料を精査し、その一部を減額
114 環境政策課 04 衛生費 住宅用省エネルギー設備等導入促進事業 0 14,350 14,350 0 14,350 14,350 要求どおり査定
115 環境政策課 04 衛生費 地球温暖化対策事業 0 9,936 9,936 0 9,936 9,936 要求どおり査定
116 生活環境課 04 衛生費 合併浄化槽普及促進事業 9,743 13,259 23,002 6,130 6,953 13,083 合併処理浄化槽設置事業補助金を今年度実績に基づき精査、千葉県浄化槽推進協議会負担金を精査し、その一部を減額
117 企画政策課 04 衛生費 水源確保事業 20,045 49,398 69,443 6,738 85,700 92,438 印旛広域水道用水供給事業負担金について、印旛広域市町村圏事務組合より、負担金確定額を計上し減額、同事業出資金について、出資金確定額を計上し増額
118 農業委員会事務局 05 農林水産業費 農地基本台帳電子化推進事業 713 0 713 648 0 648 システムサポート委託料を精査し、その一部を減額
119 農政課 05 農林水産業費 佐倉草ぶえの丘管理運営事業 106,894 56,636 163,530 40,424 56,636 97,060 佐倉草ぶえの丘指定管理者業務委託料の全部を減額、清掃委託料、機器保守点検委託料を精査し、その一部を減額
120 農政課 05 農林水産業費 農作物保全事業 4,233 2,742 6,975 4,108 2,787 6,895 鳥獣被害防止対策事業補助金、有害鳥獣被害防止対策協議会負担金を精査し、その一部を減額
121 農政課 05 農林水産業費 環境保全型農業推進事業 558 1,356 1,914 558 1,356 1,914 要求どおり査定
122 農政課 05 農林水産業費 水田自給力向上対策事業 43,083 10,150 53,233 37,430 10,150 47,580 水田農業構造改革事業補助金を精査し、その一部を減額
123 農政課 05 農林水産業費 耕作放棄地対策事業 17,630 15,750 33,380 17,594 15,750 33,344 耕作放棄地対策事業補助金を精査し、その一部を減額
124 農政課 05 農林水産業費 農産園芸経営支援事業 4,753 2,750 7,503 4,600 2,750 7,350 農産園芸総合対策事業補助金を精査し、その一部を減額
125 農政課 05 農林水産業費 佐倉草ぶえの丘整備事業 241,719 301,035 542,754 243,913 288,500 532,413 施設改修工事、庁用器具費、公共サイン点検業務委託料等を精査し、その一部を減額
126 農政課 05 農林水産業費 6次産業化事業 2,542 0 2,542 2,010 0 2,010 デザイン委託料、6次産業化事業補助金、事業用消耗品を精査し、その一部又は全部を減額
127 農政課 05 農林水産業費 農業振興地域整備計画策定事業 10,433 0 10,433 0 0 0 直営実施を含めた委託事業内容の再精査が必要であるため、全額を減額
128 農政課 05 農林水産業費 畜産総合対策事業 1,800 0 1,800 1,800 0 1,800 要求どおり査定
129 農政課 05 農林水産業費 農地・水・環境保全対策事業 10,144 31,534 41,678 10,144 31,534 41,678 要求どおり査定
130 農政課 05 農林水産業費 農業生産基盤整備事業 31,793 0 31,793 31,793 0 31,793 要求どおり査定
131 農政課 05 農林水産業費 農業集落排水事業特別会計への繰出経費(臨時) 2,430 0 2,430 1,870 0 1,870 農業集落排水事業特別会計繰出金を精査し、その一部を減額
132 産業振興課 06 商工費 中小企業代位弁済損失補償事業 1,000 0 1,000 1,000 0 1,000 要求どおり査定
133 産業振興課 06 商工費 産業振興ビジョン推進事業 212 0 212 165 0 165 産業振興推進会議委員報酬、費用弁償を精査し、その一部を減額
134 産業振興課 06 商工費 企業誘致事業 148,205 0 148,205 145,605 0 145,605 企業誘致助成金を精査し、その一部又は全部を減額
135 産業振興課 06 商工費 街路灯等維持管理支援事業 4,600 0 4,600 3,840 0 3,840 商店街街路灯等維持管理費補助金、商店街共同施設撤去事業補助金、施設設備点検委託料を精査し、その一部を減額
136 産業振興課 06 商工費 市内商工業啓発事業 5,364 0 5,364 4,800 0 4,800 産業まつり業務委託料を精査し、その一部を減額
137 産業振興課 06 商工費 起業支援事業 352 0 352 328 0 328 事務用消耗品を精査し、その一部を減額
138 産業振興課 06 商工費 街中にぎわい推進事業 16,500 0 16,500 16,500 0 16,500 要求どおり査定
139 産業振興課 06 商工費 観光イベント事業 49,290 4,116 53,406 49,290 5,175 54,465 積立金を精査し、その一部を減額、佐倉市民花火大会交付金(基金分)について、確定額を計上
140 産業振興課 06 商工費 観光情報発信事業 4,195 0 4,195 3,598 0 3,598 広告料、チラシ、パンフ等印刷を精査し、その一部を減額
141 産業振興課 06 商工費 観光施設整備事業 55,968 475 56,443 1,125 475 1,600 佐倉ふるさと広場佐蘭花の改修にかかる経費は、国の補正予算地方創生拠点整備交付金を活用し平成28年度の2月補正予算に計上することとしたため全額を減額
142 産業振興課 06 商工費 観光資源創出事業 68,158 21,150 89,308 20,753 12,000 32,753 佐倉ふるさと広場周辺整備工事のうち舟戸一里塚整備工事については千葉県の基盤整備工事の遅れにより先送りとし、仮設トイレ保守管理委託料等を増額、インバウンド受入対策業務委託料を精査し、その一部を減額
143 産業振興課 06 商工費 飯野台観光振興施設管理運営事業 4,527 10,930 15,457 4,690 10,930 15,620 警備業務委託料について、必要額を精査し増額
144 産業振興課 06 商工費 特定求職者雇用促進事業 4,890 0 4,890 4,890 0 4,890 要求どおり査定
145 道路維持課 07 土木費 交通安全施設整備事業 5,732 0 5,732 4,500 0 4,500 交通安全施設整備工事を精査し、その一部を減額
146 道路維持課 07 土木費 市管理街灯LED化事業 117,040 0 117,040 117,000 0 117,000 施設改修工事を精査し、その一部を減額
147 建築住宅課 07 土木費 既存建築物耐震改修等支援事業 16,496 9,925 26,421 6,091 9,290 15,381 木造住宅補強改造工事補助金、木造建築物耐震診断補助金、謝礼金について、実績を考慮し、その一部を減額
148 建築住宅課 07 土木費 建築行政適正化推進事業 3,176 0 3,176 324 0 324 道路台帳データ電子化について早急に委託して実施する必要はないため、それに係る機器保守点検委託料を減額
149 資産管理経営室 07 土木費 公共施設外部設計委託事業 500 0 500 300 0 300 設計委託料を精査し、その一部を減額
150 道路維持課 07 土木費 道路改修事業 74,612 284,035 358,647 38,620 284,035 322,655 道路維持補修工事(計画事業)、調査委託料を精査し、その一部を減額
151 道路維持課 07 土木費 駅前広場整備事業 2,310 0 2,310 2,160 0 2,160 施設改修工事を精査し、その一部を減額
152 道路建設課 07 土木費 幹線道路整備事業 98,310 78,450 176,760 80,674 78,380 159,054 道路改良工事、測量委託料、草刈委託料等を精査し、その一部又は全部を減額
153 道路維持課 07 土木費 生活道路整備事業 48,370 22,150 70,520 36,390 22,060 58,450 道路改良工事、測量委託料を精査し、その一部を減額
154 道路建設課 07 土木費 岩富・寺崎線道路改良事業(市道Ⅰ-23号線) 37,644 156,050 193,694 23,060 155,980 179,040 道路用地購入費、家屋・工作物補償費、測量委託料等を精査し、その一部を減額
155 土木河川課 07 土木費 排水路整備事業 17,298 0 17,298 17,298 0 17,298 要求どおり査定
156 土木河川課 07 土木費 勝田川(上志津原地区)改修事業 7,752 0 7,752 7,752 0 7,752 要求どおり査定
157 土木河川課 07 土木費 調整池改修事業 94,173 48,387 142,560 72,527 48,387 120,914 南志津地下貯留調整池電気設備更新工事は先送りが可能と判断し、施設改修工事を減額するとともに、その他の施設改修工事、施設維持管理委託料、電気料等を精査し、その一部を減額
158 土木河川課 07 土木費 河川改修事業 6,254 0 6,254 2,798 0 2,798 施設改修工事を精査し、その一部を減額
159 土木河川課 07 土木費 急傾斜地崩壊対策事業 21,115 0 21,115 15,315 0 15,315 急傾斜地崩壊対策工事負担金は事業費の概算が判明してからの予算計上として、先送りし、その全額を減額
 
160 道路建設課 07 土木費 橋梁維持事業 111,826 318,381 430,207 51,718 318,282 370,000 施設維持管理工事、調査委託料、設計委託料を精査し、その一部を減額
161 都市計画課 07 土木費 景観推進事業 3,778 0 3,778 518 0 518 刊行物、報告書等印刷、チラシ、パンフ等印刷は、景観計画の策定に合わせて予算化することとして減額
景観形成事業補助金、公共サインに係る施設設備点検委託料等を精査し、その全部を減額
162 都市計画課 07 土木費 都市計画推進事業 4,479 0 4,479 4,000 0 4,000 図面等印刷製本を精査し、その一部を減額
163 市街地整備課 07 土木費 市街地整備支援事業 2,002 0 2,002 2,002 0 2,002 要求どおり査定
164 道路建設課 07 土木費 3・4・5井野・酒々井線外1路線道路改良事業 280,659 123,950 404,609 284,212 116,280 400,492 測量委託料、調査委託料、草刈委託料等を精査し、その一部又は全部を減額
165 道路建設課 07 土木費 寺崎・石川線外2路線道路改良事業 14,646 9,075 23,721 10,930 9,075 20,005 測量委託料、事業用食糧費を精査し、その一部を減額
166 道路建設課 07 土木費 上座・青菅線道路改良事業 476 0 476 0 0 0 草刈は経常予算で対応することとし、草刈委託料の全額を減額
 
 
167 土木河川課 07 土木費 下水道事業会計への繰出経費(臨時) 309,351 0 309,351 244,288 0 244,288 下水道事業負担金(雨水)、下水道事業負担金(汚水)を精査し、その一部を減額
事業の一部(集中豪雨等による浸水被害対策に係る事業)を「都市排水路改修事業」に付け替え
168 土木河川課 07 土木費 都市下水路改修事業 2,733 0 2,733 2,700 0 2,700 施設改修工事を精査し、その一部を減額
169 土木河川課 07 土木費 都市排水路改修事業 49,176 0 49,176 63,900 0 63,900 高崎川右・左岸排水ポンプ場の操作盤交換工事は先送りが可能と判断し、施設改修工事を減額
集中豪雨等による浸水被害対策に係る事業について、「下水道事業会計への繰出経費(臨時)」から付け替え
170 公園緑地課 07 土木費 (仮称)佐倉西部自然公園整備事業 22,030 235 22,265 17,478 235 17,713 測量委託料、里山保全委託料、土地改良区賦課金を精査し、その一部を減額
171 公園緑地課 07 土木費 岩名運動公園拡張整備事業 406,689 89,185 495,874 421,920 73,570 495,490 施設改修工事を精査し、その一部を減額
172 公園緑地課 07 土木費 公園整備事業 23,105 0 23,105 22,825 0 22,825 施設改修工事を精査し、その一部を減額
173 公園緑地課 07 土木費 佐倉城址公園整備事業 3,600 0 3,600 3,600 0 3,600 要求どおり査定
174 公園緑地課 07 土木費 緑地整備事業 1,256 0 1,256 0 0 0 鏑木小路市民緑地のトイレ工事等について、近隣の武家屋敷においてトイレの整備を予定していることから、施設設備工事の全部を減額
175 建築住宅課 07 土木費 住生活基本計画推進事業 27,422 23,850 51,272 25,791 20,350 46,141 定住化促進支援事業補助金、謝礼金、会議用食糧費を精査し、その一部を減額
176 建築住宅課 07 土木費 市営住宅修繕事業 6,840 0 6,840 4,500 0 4,500 施設修繕料を精査し、その一部を減額
177 建築住宅課 07 土木費 市営住宅解体事業 8,241 0 8,241 8,230 0 8,230 市営住宅解体工事を精査し、その一部を減額
178 危機管理室 08 消防費 救命救急処置事業 2,089 0 2,089 2,089 0 2,089 要求どおり査定
179 危機管理室 08 消防費 消防団活動支援事業 10,896 360 11,256 9,484 360 9,844 被服用消耗品、費用弁償、佐倉市消防団連絡協議会交付金等を精査し、その一部を減額
180 危機管理室 08 消防費 消防団施設等維持整備事業 32,155 26,332 58,487 17,487 34,832 52,319 事業用消耗品、施設修繕料、消防団機庫等解体工事等を精査し、その一部を減額
181 危機管理室 08 消防費 消防施設整備事業 8,021 8,100 16,121 6,599 8,100 14,699 施設修繕料、草刈委託料、報償品を精査し、その一部を減額
182 指導課 09 教育費 社会人活用推進事業 780 0 780 780 0 780 要求どおり査定
183 教育センター 09 教育費 学校図書館活性化事業 9,901 0 9,901 9,613 0 9,613 学校図書館司書賃金、事業用消耗品を精査し、その一部を減額
184 学務課 09 教育費 教科書指導書購入事業 161 0 161 161 0 161 要求どおり査定
185 指導課 09 教育費 英語・外国語活動推進事業 61,521 0 61,521 61,521 0 61,521 要求どおり査定
186 教育センター 09 教育費 特別支援教育推進事業 77,723 0 77,723 77,353 0 77,353 特別支援教育支援員賃金、事業用消耗品を精査し、その一部を減額
187 指導課 09 教育費 日本語適応指導事業 3,600 0 3,600 3,600 0 3,600 要求どおり査定
188 学務課 09 教育費 少人数指導支援推進事業 8,987 0 8,987 8,569 0 8,569 学校支援補助教員賃金、社会保険料を精査し、その一部を減額
189 指導課 09 教育費 理科教育推進事業 274 137 411 274 137 411 要求どおり査定
