平成30年度当初予算 介護保険特別会計(経常経費)査定状況

[問い合わせ] 企画政策部財政課 Email:zaisei@city.sakura.lg.jp
Tel:043-484-6109 Fax:043-484-5061 

平成30年度当初予算 介護保険特別会計(経常経費)査定状況

最終更新日:2018年(平成30年)02月19日

(単位 千円)

No. 所属名称 事業名 要求額 査定額 査定状況
一般財源 特定財源 要求総額 一般財源 特定財源 査定総額
1 高齢者福祉課 01 総務費 職員人件費(介護保険給付関係職員分) 0 151,713 151,713 0 151,713 151,713
2 高齢者福祉課 01 総務費 介護保険一般管理事業 -1 6,274 6,273 0 6,273 6,273
3 高齢者福祉課 01 総務費 保険料徴収賦課事業 0 12,037 12,037 0 11,934 11,934
4 高齢者福祉課 01 総務費 滞納処分事業 0 10 10 0 10 10
5 高齢者福祉課 01 総務費 介護認定審査会事業 0 31,563 31,563 0 30,383 30,383
6 高齢者福祉課 01 総務費 認定調査事業 0 84,721 84,721 0 84,663 84,663
7 高齢者福祉課 02 保険給付費 居宅介護サービス等給付費 1,052,674 2,846,119 3,898,793 1,052,674 2,846,119 3,898,793
8 高齢者福祉課 02 保険給付費 特例居宅介護サービス等給付費 9,368 25,332 34,700 9,368 25,332 34,700
9 高齢者福祉課 02 保険給付費 地域密着型介護サービス給付費 339,929 919,064 1,258,993 339,929 919,064 1,258,993
10 高齢者福祉課 02 保険給付費 特例地域密着型介護サービス給付費 3 7 10 3 7 10
11 高齢者福祉課 02 保険給付費 施設介護サービス給付費 909,966 2,460,275 3,370,241 909,966 2,460,275 3,370,241
12 高齢者福祉課 02 保険給付費 特例施設介護サービス給付費 2 8 10 2 8 10
13 高齢者福祉課 02 保険給付費 居宅介護福祉用具購入給付費 2,891 7,814 10,705 2,891 7,814 10,705
14 高齢者福祉課 02 保険給付費 居宅介護住宅改修給付費 7,353 19,880 27,233 7,353 19,880 27,233
15 高齢者福祉課 02 保険給付費 居宅介護サービス計画給付費 106,927 289,098 396,025 106,927 289,098 396,025
16 高齢者福祉課 02 保険給付費 特例居宅介護サービス計画給付費 654 1,774 2,428 654 1,774 2,428
17 高齢者福祉課 02 保険給付費 介護予防サービス給付費 104,214 281,761 385,975 104,214 281,761 385,975
18 高齢者福祉課 02 保険給付費 特例介護予防サービス給付費 728 1,972 2,700 728 1,972 2,700
19 高齢者福祉課 02 保険給付費 地域密着型介護予防サービス給付費 922 2,498 3,420 922 2,498 3,420
20 高齢者福祉課 02 保険給付費 特例地域密着型介護予防サービス給付費 3 7 10 3 7 10
21 高齢者福祉課 02 保険給付費 介護予防福祉用具購入給付費 1,340 3,621 4,961 1,340 3,621 4,961
22 高齢者福祉課 02 保険給付費 介護予防住宅改修給付費 8,678 23,465 32,143 8,678 23,465 32,143
23 高齢者福祉課 02 保険給付費 介護予防サービス計画給付費 16,416 44,383 60,799 16,416 44,383 60,799
24 高齢者福祉課 02 保険給付費 特例介護予防サービス計画給付費 3 7 10 3 7 10
25 高齢者福祉課 02 保険給付費 審査支払手数料 2,366 6,397 8,763 2,366 6,397 8,763
26 高齢者福祉課 02 保険給付費 高額介護サービス給付費 60,030 162,303 222,333 60,030 162,303 222,333
27 高齢者福祉課 02 保険給付費 高額介護予防サービス給付費 3 7 10 3 7 10
28 高齢者福祉課 02 保険給付費 特定入所者介護サービス費 86,313 233,365 319,678 86,313 233,365 319,678
29 高齢者福祉課 02 保険給付費 特例特定入所者介護サービス費 170 457 627 170 457 627
30 高齢者福祉課 02 保険給付費 特定入所者介護予防サービス費 309 839 1,148 309 839 1,148
31 高齢者福祉課 02 保険給付費 特例特定入所者介護予防サービス費 3 7 10 3 7 10
32 高齢者福祉課 02 保険給付費 高額医療合算介護サービス費 8,572 23,174 31,746 8,572 23,174 31,746
33 高齢者福祉課 02 保険給付費 高額医療合算介護予防サービス費 3 7 10 3 7 10
34 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 職員人件費(地域支援事業関係職員分) 12,364 41,797 54,161 12,364 41,797 54,161
35 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 第一号訪問事業 40,317 103,671 143,988 40,317 103,671 143,988
36 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 第一号通所事業 88,211 226,829 315,040 88,089 226,513 314,602
37 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 第一号介護予防支援事業 15,460 39,752 55,212 15,460 39,752 55,212
38 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 介護予防・生活支援サービス事業費審査支払手数料 420 1,080 1,500 420 1,080 1,500
39 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 高額介護予防サービス費相当事業 185 473 658 185 473 658
40 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 介護予防普及啓発事業 7,083 18,210 25,293 7,021 18,052 25,073
41 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 地域介護予防活動支援事業 1,659 4,264 5,923 1,659 4,264 5,923
42 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 包括支援事業 39,838 133,368 173,206 39,832 133,352 173,184
43 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 生活支援体制整備事業 6,378 21,349 27,727 6,378 21,349 27,727
44 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 認知症施策推進事業 3,877 12,983 16,860 3,877 12,983 16,860
45 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 在宅医療・介護連携推進事業 248 828 1,076 248 828 1,076
46 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 介護給付等費用適正化事業 549 1,837 2,386 549 1,837 2,386
47 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 家族支援事業 5,839 19,551 25,390 5,839 19,551 25,390
48 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 相談支援事業 454 1,520 1,974 453 1,516 1,969
49 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 その他支援事業 3,261 21,203 24,464 3,159 20,863 24,022
50 高齢者福祉課 04 諸支出金 保険料払戻し及び加算金 3,000 0 3,000 3,000 0 3,000
51 高齢者福祉課 04 諸支出金 償還金 3 0 3 3 0 3
52 高齢者福祉課 05 基金積立金 介護給付費等準備基金積立金 312,903 0 312,903 347,965 0 347,965
53 高齢者福祉課 06 予備費 予備費 0 5,000 5,000 0 5,000 5,000

↑pagetop