令和2年度当初予算 介護保険特別会計(経常経費)査定状況

[問い合わせ] 企画政策部財政課 Email:zaisei@city.sakura.lg.jp
Tel:043-484-6109 Fax:043-484-5061 

令和2年度当初予算 介護保険特別会計(経常経費)査定状況

最終更新日:2020年(令和02年)02月25日

(単位 千円)

No. 所属名称 事業名 要求額 査定額 査定状況
一般財源 特定財源 要求総額 一般財源 特定財源 査定総額
1 高齢者福祉課 01 総務費 職員人件費(介護保険給付関係職員分) 0 166,119 166,119 0 166,119 166,119
2 高齢者福祉課 01 総務費 介護保険一般管理事業 0 4,570 4,570 0 4,570 4,570
3 高齢者福祉課 01 総務費 保険料徴収賦課事業 0 12,026 12,026 0 12,026 12,026
4 高齢者福祉課 01 総務費 滞納処分事業 0 10 10 0 10 10
5 高齢者福祉課 01 総務費 介護認定審査会事業 0 30,305 30,305 0 30,305 30,305
6 高齢者福祉課 01 総務費 認定調査事業 0 92,425 92,425 0 92,263 92,263
7 高齢者福祉課 02 保険給付費 居宅介護サービス等給付費 1,252,379 3,220,403 4,472,782 1,252,379 3,220,403 4,472,782
8 高齢者福祉課 02 保険給付費 特例居宅介護サービス等給付費 10,867 27,945 38,812 10,867 27,945 38,812
9 高齢者福祉課 02 保険給付費 地域密着型介護サービス給付費 361,841 930,451 1,292,292 361,841 930,451 1,292,292
10 高齢者福祉課 02 保険給付費 特例地域密着型介護サービス給付費 3 7 10 3 7 10
11 高齢者福祉課 02 保険給付費 施設介護サービス給付費 1,100,287 2,829,308 3,929,595 1,100,287 2,829,308 3,929,595
12 高齢者福祉課 02 保険給付費 特例施設介護サービス給付費 2 8 10 2 8 10
13 高齢者福祉課 02 保険給付費 居宅介護福祉用具購入給付費 2,740 7,045 9,785 2,740 7,045 9,785
14 高齢者福祉課 02 保険給付費 居宅介護住宅改修給付費 7,783 20,015 27,798 7,783 20,015 27,798
15 高齢者福祉課 02 保険給付費 居宅介護サービス計画給付費 125,930 323,820 449,750 125,930 323,820 449,750
16 高齢者福祉課 02 保険給付費 特例居宅介護サービス計画給付費 566 1,451 2,017 566 1,451 2,017
17 高齢者福祉課 02 保険給付費 介護予防サービス給付費 90,790 233,459 324,249 90,790 233,459 324,249
18 高齢者福祉課 02 保険給付費 特例介護予防サービス給付費 607 1,561 2,168 607 1,561 2,168
19 高齢者福祉課 02 保険給付費 地域密着型介護予防サービス給付費 142 368 510 142 368 510
20 高齢者福祉課 02 保険給付費 特例地域密着型介護予防サービス給付費 3 7 10 3 7 10
21 高齢者福祉課 02 保険給付費 介護予防福祉用具購入給付費 1,671 4,302 5,973 1,671 4,302 5,973
22 高齢者福祉課 02 保険給付費 介護予防住宅改修給付費 8,608 22,131 30,739 8,608 22,131 30,739
23 高齢者福祉課 02 保険給付費 介護予防サービス計画給付費 15,796 40,615 56,411 15,796 40,615 56,411
24 高齢者福祉課 02 保険給付費 特例介護予防サービス計画給付費 3 7 10 3 7 10
25 高齢者福祉課 02 保険給付費 審査支払手数料 2,436 6,265 8,701 2,436 6,265 8,701
26 高齢者福祉課 02 保険給付費 高額介護サービス給付費 75,608 194,422 270,030 75,608 194,422 270,030
27 高齢者福祉課 02 保険給付費 高額介護予防サービス給付費 3 7 10 3 7 10
28 高齢者福祉課 02 保険給付費 特定入所者介護サービス費 94,526 243,064 337,590 94,526 243,064 337,590
29 高齢者福祉課 02 保険給付費 特例特定入所者介護サービス費 195 505 700 195 505 700
30 高齢者福祉課 02 保険給付費 特定入所者介護予防サービス費 341 876 1,217 341 876 1,217
31 高齢者福祉課 02 保険給付費 特例特定入所者介護予防サービス費 3 7 10 3 7 10
32 高齢者福祉課 02 保険給付費 高額医療合算介護サービス費 11,623 29,888 41,511 11,623 29,888 41,511
33 高齢者福祉課 02 保険給付費 高額医療合算介護予防サービス費 3 7 10 3 7 10
34 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 職員人件費(地域支援事業関係職員分) 9,346 34,023 43,369 9,343 34,026 43,369
35 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 第一号訪問事業 47,727 122,727 170,454 43,055 110,712 153,767
36 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 第一号通所事業 113,055 290,712 403,767 100,789 259,167 359,956
37 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 第一号介護予防支援事業 14,638 37,641 52,279 14,638 37,641 52,279
38 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 介護予防・生活支援サービス事業費審査支払手数料 460 1,184 1,644 459 1,185 1,644
39 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 高額介護予防サービス費相当事業 572 1,471 2,043 401 1,030 1,431
40 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 介護予防普及啓発事業 6,217 15,985 22,202 6,096 15,668 21,764
41 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 地域介護予防活動支援事業 1,300 3,341 4,641 1,298 3,341 4,639
42 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 包括支援事業 42,459 142,151 184,610 42,460 142,150 184,610
43 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 生活支援体制整備事業 6,403 21,429 27,832 6,287 21,045 27,332
44 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 認知症施策推進事業 3,872 12,967 16,839 3,872 12,967 16,839
45 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 在宅医療・介護連携推進事業 246 823 1,069 130 439 569
46 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 介護給付等費用適正化事業 535 1,795 2,330 494 1,649 2,143
47 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 家族支援事業 6,978 23,357 30,335 6,978 23,357 30,335
48 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 相談支援事業 419 1,401 1,820 419 1,401 1,820
49 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 その他支援事業 4,609 25,851 30,460 4,609 25,851 30,460
50 高齢者福祉課 04 諸支出金 保険料払戻し及び加算金 2,500 0 2,500 2,500 0 2,500
51 高齢者福祉課 04 諸支出金 償還金 3 0 3 3 0 3
52 高齢者福祉課 05 予備費 予備費 0 5,000 5,000 0 5,000 5,000

↑pagetop