使用料・手数料の見直しについて
[2022年3月4日]
ID:29315
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
行政サービスを受けるかたと受けないかたとの公平性を確保することを目的として、市内施設の使用料・手数料の一部を改定することといたしました。新料金は、原則として令和4年4月1日以後の利用から適用されます。
今後も行政サービスの向上に努めてまいりますので、ご理解くださいますようお願いいたします。
市の施設の運営や証明書の発行など、行政サービスにはコストがかかっており、このコストは市民が納める税金と利用者が負担する使用料・手数料により賄われています。
「納税しているのに、さらに使用料を払わなければならないのか」、「自分が利用しない施設が、自身が納めた税金で管理・運営されているのはなぜか」など、使用料・手数料については様々なご意見があります。
市では、双方にご理解をいただくため、受益者負担の適正化を目的として、平成29年4月に「使用料・手数料の見直しに関する基本方針」を策定。平成30年4月1日からの使用料・手数料について見直しを行いました。今回、基本方針に基づき、4年ごとの定期的な見直しを実施するものです。
佐倉市使用料・手数料の見直しに関する基本方針
・統一的な算定方式によりコストを算出する
・行政サービスの性質に応じて、公費(市)と受益者(利用者)の負担割合を明確にする
※受益者負担割合については、手数料は100%、使用料は、市場性(民間による類似サービスの有無)が高い施設は100%、低い施設は50%とする
・急激な利用者の負担増を抑制するため、原則として現料金の1.5倍を上限とするほか、他自治体との均衡にも配慮する
・市民体育館など、指定管理者が管理・運営を行っている施設は、次期指定期間の公募前の年度に見直しを行う(今回は該当なし)
1使用料の算定方式
使用料=使用料原価×受益者負担
2使用料原価の算定方式
(1)貸室等の利用の場合
1㎡1時間あたりの原価コストを算出した上で、貸出面積・貸出時間に応じた原価を算定します。
使用料原価=(人件費+物件費+減価償却費)÷総延べ床面積÷年間利用可能時間×貸出面積×貸出時間
(2)個人利用施設
一定の区画を不特定通の個人が同時に利用する施設については、利用者1人1時間(又は1回)当たりの原価を算定します。
使用料原価=(人件費+物件費+原価償却費)÷年間施設利用者延べ時間(又は年間施設利用者数)
施設名等 | 区分 | 現料金 | 使用料 原価 B | 受益者 | 計算上 使用料 D(B*C) | 新料金 E | 改定率 E/A*100 | 備考 |
ホール | 9時から12時まで | 6,600円 | 14,649円 | 50% | 7,324円 | 7,320円 | 110.9% | |
午後1時から午後5時まで | 8,810円 | 19,532円 | 50% | 9,766円 | 9,760円 | 110.8% | ||
午後6時から午後9時まで | 6,600円 | 14,649円 | 50% | 7,324円 | 7,320円 | 110.9% | ||
9時から午後9時まで | 22,010円 | 48,830円 | 50% | 24,415円 | 24,400円 | 110.9% | 上記3区分の合計額にする。 | |
大会議室 | 9時から12時まで | 2,010円 | 4,484円 | 50% | 2,242円 | 2,240円 | 111.4% | |
午後1時から午後5時まで | 2,680円 | 5,979円 | 50% | 2,989円 | 2,980円 | 111.2% | ||
午後6時から午後9時まで | 2,010円 | 4,484円 | 50% | 2,242円 | 2,240円 | 111.4% | ||
9時から午後9時まで | 6,700円 | 14,949円 | 50% | 7,474円 | 7,460円 | 111.3% | 上記3区分の合計額にする。 | |
第1会議室(調理室) | 9時から12時まで | 1,110円 | 2,477円 | 50% | 1,238円 | 1,230円 | 110.8% | |
午後1時から午後5時まで | 1,480円 | 3,303円 | 50% | 1,651円 | 1,650円 | 111.5% | ||
午後6時から午後9時まで | 1,110円 | 2,477円 | 50% | 1,238円 | 1,230円 | 110.8% | ||
9時から午後9時まで | 3,700円 | 8,258円 | 50% | 4,129円 | 4,110円 | 111.1% | 上記3区分の合計額にする。 | |
第2会議室 | 9時から12時まで | 670円 | 1,506円 | 50% | 753円 | 750円 | 111.9% | |
午後1時から午後5時まで | 890円 | 2,008円 | 50% | 1,004円 | 1,000円 | 112.4% | ||
午後6時から午後9時まで | 670円 | 1,506円 | 50% | 753円 | 750円 | 111.9% | ||
9時から午後9時まで | 2,230円 | 5,021円 | 50% | 2,510円 | 2,500円 | 112.1% | 上記3区分の合計額にする。 | |
第3会議室 | 9時から12時まで | 650円 | 1,461円 | 50% | 730円 | 730円 | 112.3% | |
午後1時から午後5時まで | 870円 | 1,948円 | 50% | 974円 | 970円 | 111.5% | ||
午後6時から午後9時まで | 650円 | 1,461円 | 50% | 730円 | 730円 | 112.3% | ||
9時から午後9時まで | 2,170円 | 4,870円 | 50% | 2,435円 | 2,430円 | 112.0% | 上記3区分の合計額にする。 | |
集会室(視聴覚室) | 9時から12時まで | 880円 | 1,973円 | 50% | 986円 | 980円 | 111.4% | |
午後1時から午後5時まで | 1,180円 | 2,630円 | 50% | 1,315円 | 1,310円 | 111.0% | ||
午後6時から午後9時まで | 880円 | 1,973円 | 50% | 986円 | 980円 | 111.4% | ||
9時から午後9時まで | 2,940円 | 6,577円 | 50% | 3,288円 | 3,270円 | 111.2% | 上記3区分の合計額にする。 | |
和室1 | 午後6時から午後9時まで | 530円 | 1,189円 | 50% | 594円 | 590円 | 111.3% | |
和室2 | 9時から12時まで | 530円 | 1,189円 | 50% | 594円 | 590円 | 111.3% | |
午後1時から午後5時まで | 710円 | 1,585円 | 50% | 792円 | 790円 | 111.3% | ||
午後6時から午後9時まで | 530円 | 1,189円 | 50% | 594円 | 590円 | 111.3% | ||
9時から午後9時まで | 1,770円 | 3,963円 | 50% | 1,981円 | 1,970円 | 111.3% | 上記3区分の合計額にする。 | |
茶室 | 9時から12時まで | 440円 | 1,012円 | 50% | 506円 | 500円 | 113.6% | |
午後1時から午後5時まで | 600円 | 1,349円 | 50% | 674円 | 670円 | 111.7% | ||
午後6時から午後9時まで | 440円 | 1,012円 | 50% | 506円 | 500円 | 113.6% | ||
9時から午後9時まで | 1,480円 | 3,374円 | 50% | 1,687円 | 1,670円 | 112.8% | 上記3区分の合計額にする。 | |
多目的グランド | 9時から午後5時まで(2時間につき1,230円) | 820円 | 3,430円 | 50% | 1,715円 | 1,230円 | 150.0% |
志津コミュニティセンター
施設名等 | 区分 | 現料金 A | 使用料 原価 B | 受益者 負担率 C | 計算上 使用料 D(B*C) | 新料金 E | 改定率 E/A*100 | 備考 |
ホール | 9時から12時まで | 4,520円 | 10,039円 | 50% | 5,019円 | 5,010円 | 110.8% | |
午後1時から午後5時まで | 6,030円 | 13,386円 | 50% | 6,693円 | 6,690円 | 110.9% | ||
午後6時から午後9時まで | 4,520円 | 10,039円 | 50% | 5,019円 | 5,010円 | 110.8% | ||
9時から午後9時まで | 15,070円 | 33,465円 | 50% | 16,732円 | 16,710円 | 110.9% | 上記3区分の合計額にする。 |
和田コミュニティセンター
施設名等 | 区分 | 現料金 A | 使用料 原価 B | 受益者 負担率 C | 計算上 使用料 D(B*C) | 新料金 E | 改定率 E/A*100 | 備考 |
ホール | 9時から12時まで | 2,030円 | 4,530円 | 50% | 2,265円 | 2,260円 | 111.3% | |
午後1時から午後5時まで | 2,720円 | 6,040円 | 50% | 3,020円 | 3,020円 | 111.0% | ||
午後6時から午後9時まで | 2,030円 | 4,530円 | 50% | 2,265円 | 2,260円 | 111.3% | ||
9時から午後9時まで | 6,780円 | 15,100円 | 50% | 7,550円 | 7,540円 | 111.2% | 上記3区分の合計額にする。 | |
音楽練習室 | 9時から12時まで | 550円 | 1,180円 | 50% | 590円 | 590円 | 107.3% | |
午後1時から午後5時まで | 730円 | 1,573円 | 50% | 786円 | 780円 | 106.8% | ||
午後6時から午後9時まで | 550円 | 1,180円 | 50% | 590円 | 590円 | 107.3% | ||
9時から午後9時まで | 1,830円 | 3,933円 | 50% | 1,966円 | 1,960円 | 107.1% | 上記3区分の合計額にする。 | |
第1会議室 | 9時から12時まで | 220円 | 509円 | 50% | 254円 | 250円 | 113.6% | |
午後1時から午後5時まで | 300円 | 679円 | 50% | 339円 | 330円 | 110.0% | ||
午後6時から午後9時まで | 220円 | 509円 | 50% | 254円 | 250円 | 113.6% | ||
9時から午後9時まで | 740円 | 1,698円 | 50% | 849円 | 830円 | 112.2% | 上記3区分の合計額にする。 | |
第2会議室 | 9時から12時まで | 610円 | 1,359円 | 50% | 679円 | 670円 | 109.8% | |
午後1時から午後5時まで | 810円 | 1,812円 | 50% | 906円 | 900円 | 111.1% | ||
午後6時から午後9時まで | 610円 | 1,359円 | 50% | 679円 | 670円 | 109.8% | ||
9時から午後9時まで | 2,030円 | 4,530円 | 50% | 2,265円 | 2,240円 | 110.3% | 上記3区分の合計額にする。 | |
第3会議室 | 9時から12時まで | 450円 | 1,019円 | 50% | 509円 | 500円 | 111.1% | |
午後1時から午後5時まで | 610円 | 1,359円 | 50% | 679円 | 670円 | 109.8% | ||
午後6時から午後9時まで | 450円 | 1,019円 | 50% | 509円 | 500円 | 111.1% | ||
9時から午後9時まで | 1,510円 | 3,397円 | 50% | 1,698円 | 1,670円 | 110.6% | 上記3区分の合計額にする。 | |
第4会議室 | 9時から12時まで | 450円 | 1,019円 | 50% | 509円 | 500円 | 111.1% | |
午後1時から午後5時まで | 610円 | 1,359円 | 50% | 679円 | 670円 | 109.8% | ||
午後6時から午後9時まで | 450円 | 1,019円 | 50% | 509円 | 500円 | 111.1% | ||
9時から午後9時まで | 1,510円 | 3,397円 | 50% | 1,698円 | 1,670円 | 110.6% | 上記3区分の合計額にする。 | |
調理室 | 9時から12時まで | 760円 | 1,698円 | 50% | 849円 | 840円 | 110.5% | |
午後1時から午後5時まで | 1,010円 | 2,265円 | 50% | 1,132円 | 1,130円 | 111.9% | ||
午後6時から午後9時まで | 760円 | 1,698円 | 50% | 849円 | 840円 | 110.5% | ||
9時から午後9時まで | 2,530円 | 5,662円 | 50% | 2,831円 | 2,810円 | 111.1% | 上記3区分の合計額にする。 | |
和室1 | 9時から12時まで | 320円 | 736円 | 50% | 368円 | 360円 | 112.5% | |
午後1時から午後5時まで | 430円 | 981円 | 50% | 490円 | 490円 | 114.0% | ||
午後6時から午後9時まで | 320円 | 736円 | 50% | 368円 | 360円 | 112.5% | ||
9時から午後9時まで | 1,070円 | 2,453円 | 50% | 1,226円 | 1,210円 | 113.1% | 上記3区分の合計額にする。 | |
和室2 | 午後6時から午後9時まで | 320円 | 736円 | 50% | 368円 | 360円 | 112.5% | 9時から午後5時まで 市内在住60歳以上の かたに無料開放。 |
市民風呂(市民) | 小学校就学前の者 | 無料 | - | 100% | - | 無料 | - | |
小学生及び中学生 | 170円 | - | 100% | - | 170円 | 100.0% | 千葉県公衆浴場 入浴料金統制額に改定する。 | |
一般 | 430円 | - | 100% | - | 450円 | 104.7% | ||
60歳以上の者 | 260円 | - | 100% | - | 270円 | 103.8% | ||
市民風呂(市民以外) | 小学校就学前の者 | 無料 | - | 100% | - | 無料 | - | |
小学生及び中学生 | 250円 | - | 100% | - | 250円 | 100.0% | 市民利用の場合と 同様とする。 | |
一般 | 590円 | - | 100% | - | 610円 | 103.4% | 市民利用増額分と 同額の20円増。 | |
60歳以上の者 | 360円 | - | 100% | - | 370円 | 102.8% | 市民利用増額分と 同額の10円増。 |
佐倉コミュニティセンター
施設名等 | 区分 | 現料金 A | 使用料 原価 B | 受益者 負担率 C | 計算上 使用料 D(B*C) | 新料金 E | 改定率 E/A*100 | 備考 |
第1会議室 | 9時から12時まで | 1,240円 | 2,760円 | 50% | 1,380円 | 1,380円 | 111.3% | |
午後1時から午後5時まで | 1,650円 | 3,680円 | 50% | 1,840円 | 1,840円 | 111.5% | ||
午後6時から午後9時まで | 1,240円 | 2,760円 | 50% | 1,380円 | 1,380円 | 111.3% | ||
9時から午後9時まで | 4,130円 | 9,200円 | 50% | 4,600円 | 4,600円 | 111.4% | 上記3区分の合計額にする。 | |
第2会議室 | 9時から12時まで | 410円 | 946円 | 50% | 473円 | 470円 | 114.6% | |
午後1時から午後5時まで | 560円 | 1,262円 | 50% | 631円 | 630円 | 112.5% | ||
午後6時から午後9時まで | 410円 | 946円 | 50% | 473円 | 470円 | 114.6% | ||
9時から午後9時まで | 1,380円 | 3,156円 | 50% | 1,578円 | 1,570円 | 113.8% | 上記3区分の合計額にする。 | |
第3会議室 | 9時から12時まで | 780円 | 1,758円 | 50% | 879円 | 870円 | 111.5% | |
午後1時から午後5時まで | 1,040円 | 2,344円 | 50% | 1,172円 | 1,170円 | 112.5% | ||
午後6時から午後9時まで | 780円 | 1,758円 | 50% | 879円 | 870円 | 111.5% | ||
9時から午後9時まで | 2,600円 | 5,861円 | 50% | 2,930円 | 2,910円 | 111.9% | 上記3区分の合計額にする。 |
千代田・染井野ふれあいセンター
施設名等 | 区分 | 現料金 A | 使用料 原価 B | 受益者 負担率 C | 計算上 使用料 D(B*C) | 新料金 E | 改定率 E/A*100 | 備考 |
活動コーナー | 9時から12時まで | 330円 | 764円 | 50% | 382円 | 380円 | 115.2% | |
午後1時から午後5時まで | 450円 | 1,019円 | 50% | 509円 | 500円 | 111.1% | ||
9時から午後5時まで | 780円 | 1,783円 | 50% | 891円 | 880円 | 112.8% | 上記2区分の合計額にする。 |
施設名等 | 区分 | 現料金 A | 受益者 負担率 B | 計算上 使用料 C | 新料金 D | 改定率 D/A*100 | 備考 |
研修センター(市内) | 幼児 | 870円 | 50% | 1,094円 | 1,000円 | 114.9% | 11月~翌2月はオフ期間として800円。 |
小・中学生 | 1,310円 | 50% | 1,648円 | 1,600円 | 122.1% | 11月~翌2月はオフ期間として1,200円。 | |
一般 | 1,750円 | 50% | 2,202円 | 2,200円 | 125.7% | 11月~翌2月はオフ期間として1,700円。 | |
研修センター(市外) | 幼児 | 1,100円 | 50% | 1,384円 | 1,300円 | 118.2% | 11月~翌2月はオフ期間として1,000円。 |
小・中学生 | 1,640円 | 50% | 2,063円 | 2,000円 | 122.0% | 11月~翌2月はオフ期間として1,600円。 | |
一般 | 2,200円 | 50% | 2,768円 | 2,700円 | 122.7% | 11月~翌2月はオフ期間として2,100円。 | |
シェアハウス(市内) | 幼児 | 1,010円 | 50% | - | - | - | ・区分を「1人あたり」から「1部屋あたり」に変更。 |
小・中学生 | 1,520円 | 50% | - | - | - | ||
一般 | 2,030円 | 50% | - | - | - | ||
1部屋(3月から10月) | - | 50% | 8,290円 | 8,200円 | 124.4% | ||
1部屋(11月から翌2月) | - | 50% | - | 6,500円 | - | ||
シェアハウス(市外) | 幼児 | 1,270円 | 50% | - | - | - | |
小・中学生 | 1,900円 | 50% | - | - | - | ||
一般 | 2,540円 | 50% | - | - | - | ||
1部屋(3月から10月) | - | 50% | 10,379円 | 10,300円 | 124.8% | ||
1部屋(11月から翌2月) | - | 50% | - | 8,200円 | - | ||
ログハウス(市内)/泊 | 3月から10月 | 15,680円 | 50% | 19,725円 | 15,700円 | 100.1% | 築20年以上経過して劣化が進行していることから、10円以下を切上げのみとして現状維持とした。 |
11月から翌2月 | 12,520円 | 50% | 15,750円 | 12,600円 | 100.6% | ||
ログハウス(市外)/泊 | 3月から10月 | 18,840円 | 50% | 23,701円 | 18,900円 | 100.3% | |
11月から翌2月 | 15,680円 | 50% | 19,725円 | 15,700円 | 100.1% | ||
研修室、学習室、実習室、古民家、体育館、多目的室 | 9時から午後1時 | 2,200円 | 50% | 2,768円 | 2,700円 | 122.7% | |
午後1時から午後5時 | 2,200円 | 50% | 2,768円 | 2,700円 | 122.7% | ||
午後5時から午後9時 | 2,200円 | 50% | 2,768円 | 2,700円 | 122.7% | ||
9時から午後5時 | 4,400円 | 50% | 5,536円 | 5,400円 | 122.7% | ||
超過使用 1時間につき | 550円 | 50% | 690円 | 670円 | 121.8% | ||
調理室 | 9時から午後1時 | 850円 | 50% | 2,768円 | 1,200円 | 141.2% | |
午後1時から午後5時 | 850円 | 50% | 2,768円 | 1,200円 | 141.2% | ||
午後5時から午後9時 | 850円 | 50% | 2,768円 | 1,200円 | 141.2% | ||
9時から午後5時 | 1,700円 | 50% | 5,536円 | 2,400円 | 141.2% | ||
超過使用 1時間につき | 210円 | 50% | 690円 | 300円 | 142.9% | ||
農産加工室 | 9時から午後1時 | 850円 | 50% | 1,069円 | 1,000円 | 117.6% | |
午後1時から午後5時 | 850円 | 50% | 1,069円 | 1,000円 | 117.6% | ||
午後5時から午後9時 | 850円 | 50% | 1,069円 | 1,000円 | 117.6% | ||
9時から午後5時 | 1,700円 | 50% | 2,138円 | 2,000円 | 117.6% | ||
超過使用 1時間につき | 210円 | 50% | 265円 | 250円 | 119.0% | ||
農園使用料 | 30㎡ | 10,180円 | 50% | 12,806円 | 10,180円 | 100.0% | |
100㎡ | 30,550円 | 50% | 38,432円 | 30,550円 | 100.0% | ||
撮影料 | 1時間につき | 9,950円 | 100% | 12,517円 | 12,500円 | 125.6% |
施設名等 | 区分 | 現料金 A | 使用料 原価 B | 受益者 負担率 C | 計算上 使用料 D(B*C) | 新料金 E | 改定率 E/A*100 | 備考 |
農産加工実習室 (農村婦人の家) | 1日 | 1,540円 | 9,235円 | 50% | 4,617円 | 2,000円 | 129.9% | |
半日(4時間) | 770円 | 4,617円 | 50% | 2,308円 | 1,000円 | 129.9% | ||
1時間 | 190円 | 1,154円 | 50% | 577円 | 250円 | 131.6% | ||
農産加工実習室 (和田農産加工実習所) | 1日 | 1,540円 | 10,416円 | 50% | 5,208円 | 2,000円 | 129.9% | |
半日(4時間) | 770円 | 5,208円 | 50% | 2,604円 | 1,000円 | 129.9% | ||
1時間 | 190円 | 1,302円 | 50% | 651円 | 250円 | 131.6% |
施設名等 | 区分 | 現料金 A | 使用料 原価 B | 受益者 負担率 C | 計算上 使用料 D(B*C) | 新料金 E | 改定率 E/A*100 | 備考 |
公園 | 協議会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること | 8円 | - | - | - | 12円 | 150.0% | 他市との均衡により新料金を設定。 |
施設名等 | 区分 | 現料金 A | 使用料 原価 B | 受益者 負担率 C | 計算上 使用料 D(B*C) | 新料金 E | 改定率 E/A*100 | 備考 |
大ホール | 1時間につき | 1,480円 | 3,237円 | 50% | 1,618円 | 1,610円 | 108.8% | 前回同様、面積区分を設けて区分ごとに使用料を設定。 |
学習室(1) | 1時間につき | 210円 | 517円 | 50% | 258円 | 240円 | 114.3% | |
学習室(2) | 1時間につき | 210円 | 517円 | 50% | 258円 | 240円 | 114.3% | |
研修室(1) | 1時間につき | 100円 | 249円 | 50% | 124円 | 120円 | 120.0% | |
研修室(2) | 1時間につき | 400円 | 689円 | 50% | 344円 | 450円 | 112.5% | |
研修室(3) | 1時間につき | 210円 | 478円 | 50% | 239円 | 240円 | 114.3% | |
プレイルーム | 1時間につき | 100円 | 229円 | 50% | 114円 | 120円 | 120.0% | |
アトリエ | 1時間につき | 210円 | 447円 | 50% | 223円 | 240円 | 114.3% | |
会議室 | 1時間につき | 100円 | 236円 | 50% | 118円 | 120円 | 120.0% | |
学習室(3) | 1時間につき | 400円 | 1,053円 | 50% | 526円 | 450円 | 112.5% | |
工芸室 | 1時間につき | 100円 | 249円 | 50% | 124円 | 120円 | 120.0% | |
調理室 | 1時間につき | 210円 | 472円 | 50% | 236円 | 240円 | 114.3% | |
和室 | 1時間につき | 210円 | 459円 | 50% | 229円 | 240円 | 114.3% |
施設名等 | 区分 | 現料金 A | 使用料 原価 B | 受益者 負担率 C | 計算上 使用料 D(B*C) | 新料金 E | 改定率 E/A*100 | 備考 |
実習室 | 1時間につき | 100円 | 293円 | 50% | 146 | 120 | 120.0% | 前回同様、面積区分を設けて区分ごとに使用料を設定。 |
和室 | 1時間につき | 210円 | 333円 | 50% | 166 | 240 | 114.3% | |
会議室 | 1時間につき | 210円 | 574円 | 50% | 287 | 240 | 114.3% | |
団体活動室 | 1時間につき | 100円 | 158円 | 50% | 79 | 120 | 120.0% |
施設名等 | 区分 | 現料金 A | 使用料 原価 B | 受益者 負担率 C | 計算上 使用料 D(B*C) | 新料金 E | 改定率 E/A*100 | 備考 |
大会議室 | 1時間につき | 400円 | 883円 | 50% | 441円 | 450円 | 112.5% | 前回同様、面積区分を設けて区分ごとに使用料を設定。 |
中会議室 | 1時間につき | 210円 | 451円 | 50% | 225円 | 240円 | 114.3% | |
調理室 | 1時間につき | 210円 | 463円 | 50% | 231円 | 240円 | 114.3% | |
和室 | 1時間につき | 210円 | 637円 | 50% | 318円 | 240円 | 114.3% |
施設名等 | 区分 | 現料金 A | 使用料 原価 B | 受益者 負担率 C | 計算上 使用料 D(B*C) | 新料金 E | 改定率 E/A*100 | 備考 |
ホール | 1時間につき | 700円 | 1,530円 | 50% | 765円 | 760円 | 108.6% | 前回同様、面積区分を設けて区分ごとに使用料を設定。 |
学習室1 | 1時間につき | 210円 | 415円 | 50% | 207円 | 240円 | 114.3% | |
学習室2 | 1時間につき | 100円 | 226円 | 50% | 113円 | 120円 | 120.0% | |
プレイルーム | 1時間につき | 210円 | 542円 | 50% | 271円 | 240円 | 114.3% | |
集会室 | 1時間につき | 210円 | 542円 | 50% | 271円 | 240円 | 114.3% | |
調理室 | 1時間につき | 210円 | 415円 | 50% | 207円 | 240円 | 114.3% | |
和室 | 1時間につき | 100円 | 226円 | 50% | 113円 | 120円 | 120.0% |
施設名等 | 区分 | 現料金 A | 使用料 原価 B | 受益者 負担率 C | 計算上 使用料 D(B*C) | 新料金 E | 改定率 E/A*100 | 備考 |
210会議室 | 1時間につき | 210円 | 453円 | 50% | 226円 | 240円 | 114.3% | 前回同様、面積区分を設けて区分ごとに使用料を設定。 |
220会議室 | 1時間につき | 210円 | 453円 | 50% | 226円 | 240円 | 114.3% | |
201会議室 | 1時間につき | 100円 | 280円 | 50% | 140円 | 120円 | 120.0% | |
202会議室 | 1時間につき | 100円 | 300円 | 50% | 150円 | 120円 | 120.0% | |
調理室 | 1時間につき | 210円 | 625円 | 50% | 312円 | 240円 | 114.3% | |
310会議室 | 1時間につき | 210円 | 453円 | 50% | 226円 | 240円 | 114.3% | |
和室 | 1時間につき | 210円 | 376円 | 50% | 188円 | 240円 | 114.3% | |
401会議室 | 1時間につき | 100円 | 261円 | 50% | 130円 | 120円 | 120.0% | |
アトリエ | 1時間につき | 100円 | 242円 | 50% | 121円 | 120円 | 120.0% | |
大会議室A | 1時間につき | 400円 | 1,008円 | 50% | 504円 | 450円 | 112.5% | |
大会議室B | 1時間につき | 400円 | 830円 | 50% | 415円 | 450円 | 112.5% | |
(大会議室AB) | 1時間につき | 800円 | 1,839円 | 50% | 919円 | 900円 | 112.5% |
施設名等 | 区分 | 現料金 A | 使用料 原価 B | 受益者 負担率 C | 計算上 使用料 D(B*C) | 新料金 E | 改定率 E/A*100 | 備考 |
学習室 | 1時間につき | 100円 | 300円 | 50% | 150円 | 120円 | 120.0% | 前回同様、面積区分を設けて区分ごとに使用料を設定。 |
集会室 | 1時間につき | 400円 | 947円 | 50% | 473円 | 450円 | 112.5% | |
創作室 | 1時間につき | 210円 | 438円 | 50% | 219円 | 240円 | 114.3% | |
和室 | 1時間につき | 100円 | 159円 | 50% | 79円 | 120円 | 120.0% | |
展示室 | 1時間につき | 210円 | 553円 | 50% | 276円 | 240円 | 114.3% |
施設名等 | 区分 | 現料金 A | 使用料 原価 B | 受益者 負担率 C | 計算上 使用料 D(B*C) | 新料金 E | 改定率 E/A*100 | 備考 |
旧堀田邸座敷棟 | - | 3,950円 | 30,749円 | 50% | 15,374円 | 5,500円 | 139.2% | 施設ごとの入館料の計算上使用料は、3館の平均使用料原価516円に受益者負担率を乗じ、施設ごとの理論上入館者数で除して求めた。 撮影使用料は営利+市外で計20割増の使用料原価としている。 |
旧堀田邸居間棟 | - | 4,270円 | 20,753円 | 50% | 10,376円 | 6,000円 | 140.5% | |
旧堀田邸撮影 | 1時間 | 17,600円 | 19,311円 | 100% | 19,311円 | 19,000円 | 108.0% | |
旧堀田邸入館料 | 1人 | 320円 | - | 50% | 351円 | 350円 | 109.4% | |
佐倉順天堂記念館撮影 | 1時間 | 7,750円 | 7,317円 | 100% | 7,317円 | 7,000円 | 90.3% | |
佐倉順天堂記念館入館料 | 1人 | 100円 | - | 50% | 143円 | 100円 | 100.0% | |
武家屋敷(旧河原家住宅) | - | 5,420円 | 12,280円 | 50% | 6,140円 | 6,000円 | 110.7% | |
武家屋敷(旧但馬家住宅) | - | 5,760円 | 13,328円 | 50% | 6,664円 | 6,500円 | 112.8% | |
武家屋敷(旧武居家住宅) | - | 2,860円 | 7,235円 | 50% | 3,617円 | 3,500円 | 122.4% | |
武家屋敷撮影 | 1時間 | 9,950円 | 12,315円 | 100% | 12,315円 | 12,000円 | 120.6% | |
武家屋敷入館料 | 1人 | 210円 | - | 50% | 281円 | 250円 | 119.0% | |
上記3館通し入館料 | 1人 | 540円 | - | 50% | 700円 | 600円 | 111.1% |
旧堀田邸、佐倉順天堂記念館、武家屋敷
施設名等 | 区分 | 現料金 A | 使用料 原価 B | 受益者 負担率 C | 計算上 使用料 D(B*C) | 新料金 E | 改定率 E/A*100 | 備考 |
ホール(ホワイエ含む) | 9時から12時まで | 21,660円 | 45,960円 | 50% | 22,980円 | 22,980円 | 106.1% | 9時から午後9時30分の区分のみ、全時間帯の合計値になるよう調整した。 このほか「準備又は簡易な練習のためにホールを使用する使用料は…3割の額とする。」の規定を、「準備、原状回復又は演劇、芸能等の文化活動及びその他諸集会を実施する日以外の日に練習のためのホールを使用する場合の使用料は…5割の額とする」と改定する。 |
午後1時から午後5時まで | 28,880円 | 61,281円 | 50% | 30,640円 | 30,640円 | 106.1% | ||
午後6時から午後9時30分まで | 25,270円 | 53,621円 | 50% | 26,810円 | 26,810円 | 106.1% | ||
9時から午後9時30分まで | 75,810円 | 160,863円 | 50% | 80,431円 | 80,430円 | 106.1% | ||
ホワイエ | 9時から12時まで | 2,180円 | 11,537円 | 50% | 5,768円 | 3,270円 | 150.0% | |
午後1時から午後5時まで | 2,880円 | 15,383円 | 50% | 7,691円 | 4,320円 | 150.0% | ||
午後6時から午後9時30分まで | 2,530円 | 13,460円 | 50% | 6,730円 | 3,790円 | 149.8% | ||
9時から午後9時30分まで | 7,590円 | 40,382円 | 50% | 20,191円 | 11,380円 | 149.9% | ||
第1練習室 | 9時から12時まで | 1,590円 | 3,408円 | 50% | 1,704円 | 1,700円 | 106.9% | |
午後1時から午後5時まで | 2,130円 | 4,544円 | 50% | 2,272円 | 2,270円 | 106.6% | ||
午後6時から午後9時30分まで | 1,870円 | 3,976円 | 50% | 1,988円 | 1,980円 | 105.9% | ||
9時から午後9時30分まで | 5,590円 | 11,929円 | 50% | 5,964円 | 5,950円 | 106.4% | ||
第2練習室 | 9時から12時まで | 720円 | 1,555円 | 50% | 777円 | 770円 | 106.9% | |
午後1時から午後5時まで | 960円 | 2,074円 | 50% | 1,037円 | 1,030円 | 107.3% | ||
午後6時から午後9時30分まで | 840円 | 1,814円 | 50% | 907円 | 900円 | 107.1% | ||
9時から午後9時30分まで | 2,520円 | 5,444円 | 50% | 2,722円 | 2,700円 | 107.1% |
施設名等 | 区分 | 現料金 A | 使用料 原価 B | 受益者 負担率 C | 計算上 使用料 D(B*C) | 新料金 E | 改定率 E/A*100 | 備考 |
第1展示室 | 1週間につき | 26,400円 | 52,717円 | 50% | 26,358円 | 27,360円 | 103.6% | 展示室…展示室1~3の平均額から1時間あたりの料金を算出し、これを元に使用料を設定した。また、利用者のニーズに対応するため「1日」の区分を新設。 ホール…音響、映像機器、照明等の使用料を別途徴収していないため、その分を含むものとして料金改定は行わない。 撮影…利用者ニーズに柔軟に対応するため、各階ごとの料金設定を新設。 |
午後6時から午後9時まで(1日) | 1,650円 | 3,294円 | 50% | 1,647円 | 1,710円 | 103.6% | ||
1日 | - | 8,786円 | 50% | 4,393円 | 4,560円 | 新設 | ||
第2展示室 | 1週間につき | 26,400円 | 58,836円 | 50% | 29,418円 | 27,360円 | 103.6% | |
午後6時から午後9時まで(1日) | 1,650円 | 3,677円 | 50% | 1,838円 | 1,710円 | 103.6% | ||
1日 | - | 9,806円 | 50% | 4,903円 | 4,560円 | 新設 | ||
第3展示室 | 1週間につき | 26,400円 | 55,070円 | 50% | 27,535円 | 27,360円 | 103.6% | |
