佐倉市年齢別人口 平成22年9月末

年 齢 総 数
0 1,160 593 567
1 1,301 660 641
2 1,360 720 640
3 1,408 764 644
4 1,372 696 676
5 1,374 694 680
6 1,510 797 713
7 1,486 766 720
8 1,476 753 723
9 1,496 807 689
10 1,550 792 758
11 1,502 796 706
12 1,589 800 789
13 1,602 789 813
14 1,573 792 781
15 1,618 819 799
16 1,599 821 778
17 1,659 850 809
18 1,688 856 832
19 1,760 948 812
20 1,734 865 869
21 1,852 929 923
22 1,953 959 994
23 1,994 970 1,024
24 2,012 977 1,035
25 2,032 1,000 1,032
26 2,048 986 1,062
27 1,995 999 996
28 2,027 1,004 1,023
29 1,986 1,027 959
30 1,993 987 1,006
31 2,155 1,114 1,041
32 2,188 1,130 1,058
33 2,193 1,110 1,083
34 2,299 1,143 1,156
35 2,504 1,253 1,251
36 2,662 1,357 1,305
37 2,703 1,361 1,342
38 2,672 1,376 1,296
39 2,678 1,351 1,327
40 2,547 1,315 1,232
41 2,507 1,256 1,251
42 2,439 1,273 1,166
43 2,399 1,244 1,155
44 1,865 974 891
45 2,281 1,169 1,112
46 2,121 1,062 1,059
47 2,077 1,037 1,040
48 2,041 1,021 1,020
49 2,034 990 1,044
50 2,121 1,073 1,048
51 2,168 1,105 1,063
52 2,096 978 1,118
53 2,176 1,079 1,097
54 2,295 1,119 1,176
55 2,500 1,220 1,280
56 2,410 1,151 1,259
57 2,799 1,318 1,481
58 2,877 1,388 1,489
59 3,128 1,509 1,619
60 3,306 1,617 1,689
61 3,751 1,825 1,926
62 3,701 1,821 1,880
63 3,573 1,749 1,824
64 2,331 1,172 1,159
65 2,439 1,199 1,240
66 3,138 1,558 1,580
67 2,869 1,459 1,410
68 2,843 1,407 1,436
69 2,730 1,401 1,329
70 2,325 1,165 1,160
71 1,895 978 917
72 1,932 974 958
73 1,944 1,043 901
74 1,840 918 922
75 1,606 798 808
76 1,463 711 752
77 1,364 615 749
78 1,194 541 653
79 1,141 501 640
80 978 418 560
81 918 366 552
82 858 355 503
83 794 316 478
84 751 278 473
85 637 230 407
86 538 184 354
87 429 131 298
88 422 115 307
89 371 97 274
90 298 72 226
91 234 53 181
92 184 33 151
93 169 35 134
94 123 30 93
95 96 19 77
96 70 8 62
97 63 17 46
98 38 5 33
99 22 5 17
100 16 3 13
101 9 0 9
102 7 3 4
103 6 0 6
104 1 1 0
合計 176,061 86,918 89,143

戻る